製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ウルソ錠50mg/100錠(10錠×10) | 2014年1月 | ||
ウルソ錠50mg/1,000錠(10錠×100) | 2014年1月 | ||
ウルソ錠100mg/100錠(10錠×10) | 2014年1月 | ||
ウルソ錠100mg/1,000錠(10錠×100) | 2014年1月 | ||
ウルソ顆粒5%/500g | 2004年7月 |
薬価と各種コード
販売名 | ウルソ錠50mg/100錠(10錠×10) | ウルソ錠50mg/1,000錠(10錠×100) | ウルソ錠100mg/100錠(10錠×10) | ウルソ錠100mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 肝・胆・消化機能改善剤 | 肝・胆・消化機能改善剤 | 肝・胆・消化機能改善剤 | 肝・胆・消化機能改善剤 |
成分名 | ウルソデオキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 |
有効期間(使用期限) | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
薬価 | 9.00/50mg1錠 | 9.00/50mg1錠 | 10.10/100mg1錠 | 10.10/100mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2362001F1088 | 2362001F1088 | 2362001F2149 | 2362001F2149 |
識別コード等 | 234 | 234 | 235 | 235 |
統一商品コード | 128-30091-4 | 128-30092-1 | 128-30084-6 | 128-30085-3 |
HOTコード | 1049428030101 | 1049428030102 | 1049473030101 | 1049473030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620001969 | 620001969 | 620001970 | 620001970 |
YJコード | 2362001F1088 | 2362001F1088 | 2362001F2149 | 2362001F2149 |
商品分類番号 | 872362 | 872362 | 872362 | 872362 |
調剤包装単位コード | 04987128914067 | 04987128914067 | 04987128914081 | 04987128914081 |
販売包装単位コード | 14987128300911 | 14987128300928 | 14987128300843 | 14987128300850 |
元梱包装単位コード | 24987128300918 | 24987128300925 | 24987128300840 | 24987128300857 |
販売名 | ウルソ顆粒5%/500g |
---|---|
薬効分類名 | 肝・胆・消化機能改善剤 |
成分名 | ウルソデオキシコール酸 |
有効期間(使用期限) | 5年 |
薬価 | 7.50/5%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2362001D1060 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-30089-1 |
HOTコード | 1049398030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620001968 |
YJコード | 2362001D1060 |
商品分類番号 | 872362 |
調剤包装単位コード | 04987128914111 |
販売包装単位コード | 14987128300898 |
元梱包装単位コード | 24987128300895 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
脂肪肝Q&A 脂肪肝といわれたら(冊子・A5・16P) | 「脂肪肝あり」と医師から言われた方へ、Q&A形式で病態の説明、検査法、生活の改善、治療法を紹介しています。 [管理番号:URS-312C-] |
(2,234KB) |