ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2020年10月 | P20239 | タリオン錠5mg・10mg/個装箱サイズ変更等のご案内(501KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2017年10月 | P20105 | タリオン錠・OD錠/「処方箋医薬品」指定解除のご案内(137KB) |
4. | 2017年3月 | P20066 | タリオン錠・OD錠/錠剤表示変更等のご案内(1,311KB) |
薬価と各種コード
販売名 | タリオン錠5mg/100錠(10錠×10) | タリオン錠10mg/100錠(10錠×10) | タリオン錠10mg/500錠(10錠×50) | タリオン錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) |
薬価 | 28.90/5mg1錠 | 34.10/10mg1錠 | 34.10/10mg1錠 | 34.10/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F1038 | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F2034 |
識別コード等 | タリオン5 | タリオン10 | タリオン10 | タリオン10 |
統一商品コード | 128-27266-2 | 128-06413-7 | 128-08330-5 | 128-16204-8 |
JANコード | 4987128272662 | 4987128064137 | 4987128083305 | 4987128162048 |
HOTコード | 1133707010102 | 1133714010104 | 1133714010105 | 1133714010106 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006970 | 620006971 | 620006971 | 620006971 |
YJコード | 4490022F1038 | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F2034 |
商品分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128318254 | 04987128228140 | 04987128228140 | 04987128228140 |
販売包装単位コード | 14987128272669 | 14987128064134 | 14987128083302 | 14987128162045 |
元梱包装単位コード | 24987128272666 | 24987128064131 | 24987128083309 | 24987128162042 |
販売名 | タリオン錠10mg/700錠(14錠×50) | タリオン錠10mg/500錠(バラ) | タリオンOD錠5mg/100錠(10錠×10) | タリオンOD錠10mg/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年) | (3年) |
薬価 | 34.10/10mg1錠 | 34.10/10mg1錠 | 28.90/5mg1錠 | 34.10/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F3022 | 4490022F4029 |
識別コード等 | タリオン10 | タリオン10 | タリオンOD5 | タリオンOD10 |
統一商品コード | 128-16356-4 | 128-23770-8 | 128-16597-1 | 128-12697-2 |
JANコード | 4987128163564 | 4987128237708 | 4987128165971 | 4987128126972 |
HOTコード | 1133714010302 | 1133714010202 | 1179002010201 | 1179019010201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006971 | 620006971 | 620005514 | 620005515 |
YJコード | 4490022F2034 | 4490022F2034 | 4490022F3022 | 4490022F4029 |
商品分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128120550 | 04987128167456 | 04987128260584 | 04987128106080 |
販売包装単位コード | 14987128163561 | 14987128237705 | 14987128165978 | 14987128126979 |
元梱包装単位コード | 24987128163568 | 24987128237702 | 24987128165975 | 24987128126976 |
販売名 | タリオンOD錠10mg/500錠(10錠×50) | タリオンOD錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
---|---|---|
薬効分類名 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ベポタスチンベシル酸塩 | ベポタスチンベシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
薬価 | 34.10/10mg1錠 | 34.10/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490022F4029 | 4490022F4029 |
識別コード等 | タリオンOD10 | タリオンOD10 |
統一商品コード | 128-08607-8 | 128-12784-9 |
JANコード | 4987128086078 | 4987128127849 |
HOTコード | 1179019010202 | 1179019010203 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005515 | 620005515 |
YJコード | 4490022F4029 | 4490022F4029 |
商品分類番号 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128106080 | 04987128106080 |
販売包装単位コード | 14987128086075 | 14987128127846 |
元梱包装単位コード | 24987128086072 | 24987128127843 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
タリオン錠5mg・10mg,OD錠5mg・10mg | 2018年1月(第13版) | ![]() |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
タリオン錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2017年3月 | |
タリオン錠10mg/700錠(14錠×50) | Info | 2017年4月 | |
タリオン錠10mg/500錠(バラ) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠10mg/500錠(10錠×50) | Info | 2017年3月 | |
タリオンOD錠10mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2017年3月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
![]() |
マンガでわかるじんましんのおはなし(冊子・A5・20P) | 皮膚疾患の一つである「蕁麻疹」をテーマとした患者指導箋です。蕁麻疹の種類や原因を漫画形式で解説し、一般の患者様でも理解しやすい内容となっています。 [管理番号:RPA-342B-] |
![]() (4,346KB) |
![]() |
マンガでわかる虫刺されのおはなし(冊子・A5・20P) | 皮膚疾患の一つである「虫刺され」をテーマとした患者指導箋です。虫刺されの種類や原因を漫画形式で解説し、一般の患者様でも理解しやすい内容となっています。 [管理番号:RPA-381A-] |
![]() (5,005KB) |
![]() |
かゆーい!なんで、ぶつぶつあるの?(リーフ・257×122・4P) | 夏場はアトピーや湿疹が悪化する季節です。具体的なシチュエーションを視覚的にイメージできる内容となっています。 [管理番号:RPA-369A-] |
![]() (1,695KB) |
![]() |
かゆーい!なんで、ぶつぶつあるの?(ポスター・630×297・1P) | 「かゆーい!なんで、ぶつぶつあるの?(リーフ・257×122・4P)」のポスターバージョンです。 [管理番号:RPA-374A-] |
![]() (1,010KB) |
![]() |
マンガでわかる食物アレルギーのおはなし(冊子・A5・20P) | 「食物アレルギー」をテーマとした患者指導箋です。食物アレルギーの症状の中でも特に危険なアナフィラキシー症状を、理解しやすく漫画形式で解説し、食物アレルギーに対する理解を深められる内容となっています。 [管理番号:RPA-380A-] |
![]() (4,878KB) |
![]() |
マンガでわかるアレルギー性鼻炎のおはなし①「それは夏かぜではないよ」(冊子・A5・12P) | アレルギー性鼻炎の抗原はスギ花粉だけでなく、様々な物質が原因抗原になりえることをわかりやすく紹介し、原因抗原の検査の手法などについても解説した内容となっています。 [管理番号:RPA-382A-] |
![]() (26,999KB) |
![]() |
マンガでわかるアレルギー性鼻炎のおはなし③「花粉症の予防と対策」(冊子・A5・12P) | 漫画を使って、花粉症の予防と対策についてわかりやすくご紹介しております。 [管理番号:RPA-372A-] |
![]() (8,896KB) |
![]() |
春から秋はイネ科の花粉症にご用心(リーフ・257×122・6P) | 初夏から起こるイネ科植物の花粉飛散時期とその対策についてまとめており、花粉症対策に活用いただける患者指導箋です。 [管理番号:RPA-371A-] |
![]() (1,632KB) |
![]() |
夏の花粉症にご注意ください(ポスター・630×297・1P) | 夏場は、カモガヤ、オオアワガエリ、ハルガヤなどのイネ科の花粉が飛散します。スギ、ヒノキ科花粉の患者さんでは、夏場の花粉にも反応する場合があるのでご注意ください。 [管理番号:RPA-367A-] |
![]() (8,731KB) |
![]() |
秋の花粉症にもご用心(リーフ・257×122・6P) | 9月~10月にかけての秋は、イネ科や、雑草類(ブタクサ、ヨモギ)などの花粉が飛散する時期です。この花粉が原因でアレルギー性鼻炎などを引き起こす花粉症は、スギ・ヒノキ花粉の飛散時期である春についで秋に多く発症するといわれています。 [管理番号:RPA-368A-] |
![]() (1,930KB) |
![]() |
この鼻水、かぜのせい?(リーフ・257×122・6P) | 夏場の風邪様の症状で、熱がない場合などはダニやハウスダストによるアレルギーの可能性があります。具体的なシチュエーションを視覚的にイメージできる内容となっています。 [管理番号:RPA-366A-] |
![]() (1,366KB) |
![]() |
この鼻水、かぜのせい?(夏秋)(ポスター・630×297・1P) | 「この鼻水、かぜのせい?(リーフ・257×122・6P)」のポスターバージョンです。 [管理番号:RPA-365A-] |
![]() (783KB) |
先生におすすめのコンテンツ
Webセミナー情報(耳鼻・咽喉)
現在、開催予定のセミナーはありません。最新の医療ニュース
ロイター・メディカル・ニュース(耳鼻・咽喉)
- 2021/04/08
- リオシグアトはPDE-5阻害薬無効の際の肺動脈高血圧に対する選択肢
- 2021/04/08
- カルシニューリン阻害外用薬のがんリスクは極めて低い
- 2021/04/07
- 視覚聴覚両方の喪失により高齢者の認知症リスクは倍増する可能性
- 2021/04/07
- 回復不能な特定のCOVID-19性肺疾患患者は臓器移植で救われる
- 2021/04/07
- mRNA COVID-19ワクチンに対する皮膚反応は広範であるが重篤例はなし