ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
薬価と各種コード
販売名 | タナトリル錠2.5/100錠(10錠×10) | タナトリル錠5/100錠(10錠×10) | タナトリル錠5/500錠(10錠×50) | タナトリル錠10/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
成分名 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 | イミダプリル塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年1ヵ月 | 3年1ヵ月 | 3年1ヵ月 | 3年1ヵ月 |
薬価 | 19.90/2.5mg1錠 | 34.00/5mg1錠 | 34.00/5mg1錠 | 64.80/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2144008F1021 | 2144008F2028 | 2144008F2028 | 2144008F3024 |
識別コード等 | TA134 | TA135 | TA135 | TA136 |
統一商品コード | 128-09092-1 | 128-26513-8 | 128-01420-0 | 128-16854-5 |
HOTコード | 1028454010103 | 1028478010201 | 1028478010202 | 1028492010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612140711 | 612140712 | 612140712 | 612140713 |
YJコード | 2144008F1021 | 2144008F2028 | 2144008F2028 | 2144008F3024 |
商品分類番号 | 872144 | 872144 | 872144 | 872144 |
調剤包装単位コード | 04987128186266 | 04987128139781 | 04987128139781 | 04987128080113 |
販売包装単位コード | 14987128090928 | 14987128265135 | 14987128014207 | 14987128168542 |
元梱包装単位コード | 24987128090925 | 24987128265132 | 24987128014204 | 24987128168549 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2023年5月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(298KB) |
2. | 2022年2月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(1,740KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
タナトリル錠2.5・5・10 | 2013年3月(第9版) | (1085KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
タナトリル錠2.5/100錠(10錠×10) | 2015年9月 | ||
タナトリル錠5/100錠(10錠×10) | 2015年6月 | ||
タナトリル錠5/500錠(10錠×50) | 2015年6月 | ||
タナトリル錠10/100錠(10錠×10) | 2015年6月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
タナトリル錠を使用する女性の患者さんへ(リーフ・A5・1P) | PMDAからの医薬品適正使用のお願い No.10「レニン-アンジオテンシン系阻害作用を有する医薬品(ACE阻害薬、ARB等)の胎児等への影響と注意事項について」 令和5年5月(更新版)関連、タナトリル錠を使用する女性の患者さんへの説明文書です。妊娠可能な女性の患者さんへタナトリル錠を処方、投薬等する際にご活用ください。[管理番号:TAL-419A-_POD] |
(122KB) |