ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2025年10月  | P20554 | 弊社一部製品(55製品)/個装箱の封緘テープ:デザイン変更のご案内(829KB) | 
| 2. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) | 
| 3. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) | 
| 4. | 2021年10月 | P20279 | リーゼ錠5㎎/包装仕様変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(バラ包装)(1,340KB) | 
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 | 
|---|---|---|---|
| リーゼ錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年1月 | |
| リーゼ錠5mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2014年1月 | |
| リーゼ錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2014年6月 | |
| リーゼ顆粒10%/100g | Info | 2004年11月 | 
薬価と各種コード
| 販売名 | リーゼ錠5mg/100錠(10錠×10) | リーゼ錠5mg/1,000錠(10錠×100) | リーゼ錠10mg/100錠(10錠×10) | リーゼ顆粒10%/100g | 
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 心身安定剤 | 
| 成分名 | クロチアゼパム | クロチアゼパム | クロチアゼパム | クロチアゼパム | 
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 
| 薬価 | 6.60/5mg1錠 | 6.60/5mg1錠 | 10.40/10mg1錠 | 74.60/10%1g | 
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1179012F1118 | 1179012F1118 | 1179012F2033 | 1179012D1036 | 
| 識別コード等 | Y-RZ5 | Y-RZ5 | Y-RZ10 | |
| 統一商品コード | 128-00957-2 | 128-00958-9 | 128-00963-3 | 128-00246-7 | 
| HOTコード | 1013832020101 | 1013832020102 | 1013856020101 | 1013757020101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610422300 | 610422300 | 610422299 | 610463216 | 
| YJコード | 1179012F1118 | 1179012F1118 | 1179012F2033 | 1179012D1036 | 
| 商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 | 
| 調剤包装単位コード | 04987128913305 | 04987128913305 | 04987128913336 | 04987128913350 | 
| 販売包装単位コード | 14987128009579 | 14987128009586 | 14987128009630 | 14987128002464 | 
| 元梱包装単位コード | 24987128009576 | 24987128009583 | 24987128009637 | 24987128002461 | 
JANコード:4987 + 統一商品コード
                
 
      




 
         
 
			 
 
 
    