ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
3. | 2022年5月 | P20320 | 「ピーゼットシー糖衣錠2mg 100錠PTP/散1% 100g 」 出荷停止のご案内とお詫び(110KB) |
4. | 2021年5月 | P20267 | ピーゼットシー糖衣錠2㎎・4㎎・8㎎/貯法表記変更のご案内(2021年7月更新)(278KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ピーゼットシー糖衣錠2mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠4mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー糖衣錠8mg/100錠(10錠×10) | ピーゼットシー散1%/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) |
有効期間(使用期限) | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
薬価 | 9.40/2mg1錠 | 9.40/4mg1錠 | 9.80/8mg1錠 | 7.40/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1172013F1014 | 1172013F2010 | 1172013F3017 | 1172004B1030 |
識別コード等 | Y-PZ2 | Y-PZ4 | Y-PZ8 | |
統一商品コード | 128-00512-3 | 128-00513-0 | 128-00520-8 | 128-00954-1 |
HOTコード | 1012989020101 | 1012996020101 | 1013009020101 | 1012651020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000502 (611170377) | 620000503 (611170378) | 620000504 (611170379) | 610463156 |
YJコード | 1172013F1030 | 1172013F2037 | 1172013F3033 | 1172004B1030 |
商品分類番号 | 871172 | 871172 | 871172 | 871172 |
調剤包装単位コード | 04987128913176 | 04987128913190 | 04987128913213 | 04987128913237 |
販売包装単位コード | 14987128005120 | 14987128005137 | 14987128005205 | 14987128009548 |
元梱包装単位コード | 24987128005127 | 24987128005134 | 24987128005202 | 24987128009545 |
販売名 | ピーゼットシー筋注2mg/1mL×50管 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 |
成分名 | ペルフェナジンマレイン酸塩(糖衣錠)、ペルフェナジンフェンジゾ酸塩(散)、塩酸ペルフェナジン(注) |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 59/0.2%1mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1172402A1046 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-30035-8 |
HOTコード | 1013269020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640463104 |
YJコード | 1172402A1046 |
商品分類番号 | 871172 |
調剤包装単位コード | 04987128913251 |
販売包装単位コード | 14987128300355 |
元梱包装単位コード | 24987128300352 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2024年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(686KB) |
2. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ピーゼットシー糖衣錠2mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年6月 | |
ピーゼットシー糖衣錠4mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年6月 | |
ピーゼットシー糖衣錠8mg/100錠(10錠×10) | Info | 2017年8月 | |
ピーゼットシー散1%/100g | Info | 2005年7月 | |
ピーゼットシー筋注2mg/1mL×50管 | Info | 2019年6月 |
患者向医薬品ガイド
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |