ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2021年2月 | P20250 | オメプラゾン錠10㎎・20㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(260KB) |
2. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
3. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
4. | 2016年8月 | P20038 | 一部包装容量の販売中止のご案内(29包装容量)(133KB) |
薬価と各種コード
販売名 | オメプラゾン錠10mg/100錠(10錠×10) | オメプラゾン錠10mg/140錠(14錠×10) 中止案内中 | オメプラゾン錠10mg/500錠(10錠×50) 中止案内中 | オメプラゾン錠10mg/500錠(バラ) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | プロトンポンプ・インヒビター | プロトンポンプ・インヒビター | プロトンポンプ・インヒビター | プロトンポンプ・インヒビター |
成分名 | オメプラゾール | オメプラゾール | オメプラゾール | オメプラゾール |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 56.00/10mg1錠 | 56.00/10mg1錠 | 56.00/10mg1錠 | 56.00/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2329022H2031 | 2329022H2031 | 2329022H2031 | 2329022H2031 |
識別コード等 | Y-OM10 | Y-OM10 | Y-OM10 | Y-OM10 |
統一商品コード | 128-01149-0 | 128-01176-6 | 128-01150-6 | 128-01151-3 |
JANコード | 4987128011490 | 4987128011766 | 4987128011506 | 4987128011513 |
HOTコード | 1138818020101 | 1138818020201 | 1138818020102 | 1138818020301 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610443068 | 610443068 | 610443068 | 610443068 |
YJコード | 2329022H2031 | 2329022H2031 | 2329022H2031 | 2329022H2031 |
商品分類番号 | 872329 | 872329 | 872329 | 872329 |
調剤包装単位コード | 04987128912926 | 04987128912933 | 04987128912926 | 04987128912940 |
販売包装単位コード | 14987128011497 | 14987128011763 | 14987128011503 | 14987128011510 |
元梱包装単位コード | 24987128011494 | 24987128011760 | 24987128011500 | 24987128011517 |
販売名 | オメプラゾン錠20mg/100錠(10錠×10) | オメプラゾン錠20mg/140錠(14錠×10) 中止案内中 | オメプラゾン錠20mg/500錠(10錠×50) 中止案内中 | オメプラゾン錠20mg/500錠(バラ) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | プロトンポンプ・インヒビター | プロトンポンプ・インヒビター | プロトンポンプ・インヒビター | プロトンポンプ・インヒビター |
成分名 | オメプラゾール | オメプラゾール | オメプラゾール | オメプラゾール |
有効期間(使用期限) | (4年) | (4年) | (4年) | (4年) |
薬価 | 86.20/20mg1錠 | 86.20/20mg1錠 | 86.20/20mg1錠 | 86.20/20mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2329022H1051 | 2329022H1051 | 2329022H1051 | 2329022H1051 |
識別コード等 | Y-OM20 | Y-OM20 | Y-OM20 | Y-OM20 |
統一商品コード | 128-01168-1 | 128-01169-8 | 128-01171-1 | 128-01172-8 |
JANコード | 4987128011681 | 4987128011698 | 4987128011711 | 4987128011728 |
HOTコード | 1138795020101 | 1138795020201 | 1138795020102 | 1138795020301 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610443069 | 610443069 | 610443069 | 610443069 |
YJコード | 2329022H1051 | 2329022H1051 | 2329022H1051 | 2329022H1051 |
商品分類番号 | 872329 | 872329 | 872329 | 872329 |
調剤包装単位コード | 04987128912957 | 04987128912964 | 04987128912957 | 04987128912971 |
販売包装単位コード | 14987128011688 | 14987128011695 | 14987128011718 | 14987128011725 |
元梱包装単位コード | 24987128011685 | 24987128011692 | 24987128011715 | 24987128011722 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
オメプラゾン錠10mg・20mg | 2017年10月(第23版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
オメプラゾン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2015年2月 | |
オメプラゾン錠10mg/140錠(14錠×10) ![]() |
Info | 2014年12月 | |
オメプラゾン錠10mg/500錠(10錠×50) ![]() |
Info | 2015年2月 | |
オメプラゾン錠10mg/500錠(バラ) | Info | 2003年4月 | |
オメプラゾン錠20mg/100錠(10錠×10) | Info | 2015年2月 | |
オメプラゾン錠20mg/140錠(14錠×10) ![]() |
Info | 2015年3月 | |
オメプラゾン錠20mg/500錠(10錠×50) ![]() |
Info | 2015年2月 | |
オメプラゾン錠20mg/500錠(バラ) ![]() |
Info | 2003年11月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
先生におすすめのコンテンツ
最新の医療ニュース
ロイター・メディカル・ニュース(消化器)
- 2021/04/09
- 胃がん患者のHER2の検査結果は検査室間で異なることが多く、治療に影響を及ぼす
- 2021/04/08
- 低用量アスピリンによる化学的予防は家族性腺腫様ポリープに有望
- 2021/04/07
- ステージ2の膵がん患者では化学療法後の手術により生存期間の改善が可能
- 2021/04/02
- COVID-19患者の退院後の臓器障害率が増えている
- 2021/04/02
- 青年期での単糖類摂取は大腸腺腫リスクに関連