ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
データは存在しません |
薬価と各種コード
販売名 | マイザークリーム0.05%/5g×10 | マイザークリーム0.05%/10g×10 | マイザークリーム0.05%/30g×10 | マイザークリーム0.05%/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-08736-5 | 128-07911-7 | 128-08329-9 | 128-07206-4 |
HOTコード | 1062625040303 | 1062625040403 | 1062625040502 | 1062625040102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620626201 | 620626201 | 620626201 | 620626201 |
YJコード | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 | 2646725N1150 |
商品分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
調剤包装単位コード | 04987128912667 | 04987128912674 | 04987128912681 | 04987128912698 |
販売包装単位コード | 14987128087362 | 14987128079114 | 14987128083296 | 14987128072061 |
元梱包装単位コード | 24987128087369 | 24987128079111 | 24987128083293 | 24987128072068 |
販売名 | マイザークリーム0.05%/500g | マイザー軟膏0.05%/5g×10 | マイザー軟膏0.05%/10g×10 | マイザー軟膏0.05%/30g×10 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2646725N1150 | 2646725M1201 | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-08431-9 | 128-10728-5 | 128-09819-4 | 128-10068-2 |
HOTコード | 1062625040202 | 1062540040303 | 1062540040403 | 1062540040502 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620626201 | 620625401 | 620625401 | 620625401 |
YJコード | 2646725N1150 | 2646725M1201 | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
商品分類番号 | 872646 | 872646 | 872646 | 872646 |
調剤包装単位コード | 04987128912704 | 04987128912612 | 04987128912629 | 04987128912636 |
販売包装単位コード | 14987128084316 | 14987128107282 | 14987128098191 | 14987128100689 |
元梱包装単位コード | 24987128084313 | 24987128107289 | 24987128098198 | 24987128100686 |
販売名 | マイザー軟膏0.05%/100g | マイザー軟膏0.05%/500g |
---|---|---|
薬効分類名 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
成分名 | ジフルプレドナート | ジフルプレドナート |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
薬価 | 12.00/0.05%1g | 12.00/0.05%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
識別コード等 | ||
統一商品コード | 128-09571-1 | 128-10136-8 |
HOTコード | 1062540040102 | 1062540040202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620625401 | 620625401 |
YJコード | 2646725M1201 | 2646725M1201 |
商品分類番号 | 872646 | 872646 |
調剤包装単位コード | 04987128912643 | 04987128912650 |
販売包装単位コード | 14987128095718 | 14987128101365 |
元梱包装単位コード | 24987128095715 | 24987128101362 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
マイザー軟膏0.05%,クリーム0.05% | 2013年4月(第8版) | (589KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
マイザークリーム0.05%/5g×10 | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/10g×10 | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/30g×10 | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/100g | 2013年7月 | ||
マイザークリーム0.05%/500g | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/5g×10 | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/10g×10 | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/30g×10 | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/100g | 2013年7月 | ||
マイザー軟膏0.05%/500g | 2013年7月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
皮膚炎の知識1 虫刺され(冊子・210×105・12P) | 虫刺されによる皮膚炎の対処法をわかりやすく解説しています。 [管理番号:RPA-376A-] |
(2,450KB) |
|
皮膚炎の知識2 植物かぶれ(冊子・210x105・16P) | 植物かぶれによる皮膚炎の対処法をわかりやすく解説しています。 [管理番号:RPA-375A-] |
(3,554KB) |
|
かゆーい!なんで、ぶつぶつあるの?(リーフ・257×122・4P) | 夏場はアトピーや湿疹が悪化する季節です。 具体的なシチュエーションを視覚的にイメージできる内容となっています。 [管理番号:RPA-369A-] |
(1,695KB) |
|
かゆーい!なんで、ぶつぶつあるの?(ポスター・630×297・1P) | 「かゆーい!なんで、ぶつぶつあるの?(リーフ・257×122・4P)」のポスターバージョンです。 [管理番号:RPA-374A-] |
(1,010KB) |