ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年12月 | P20495 | 「リプル注5μg」の限定出荷開始について(139KB) |
2. | 2024年8月 | P20471 | 「リプル注5µg/10µg」の限定出荷開始について (147KB) |
3. | 2024年7月 | P20448 | 「リプルキット注10μg」の限定出荷開始について(209KB) |
4. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
リプル注5μg/1mL×10管 | 2018年3月 | ||
リプル注10μg/2mL×10管 | 2018年3月 | ||
リプルキット注10μg/2mL×1シリンジ | 2018年2月 | ||
リプルキット注10μg/2mL×5シリンジ | 2018年2月 |
薬価と各種コード
販売名 | リプル注5μg/1mL×10管 | リプル注10μg/2mL×10管 | リプルキット注10μg/2mL×1シリンジ | リプルキット注10μg/2mL×5シリンジ |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 | プロスタグランジンE1製剤 |
成分名 | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル | アルプロスタジル |
有効期間(使用期限) | 1年2ヵ月 | 1年2ヵ月 | 1年 | 1年 |
薬価 | 1415/5μg1mL1管 | 1647/10μg2mL1管 | 1755/10μg2mL1筒 | 1755/10μg2mL1筒 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2190406A1063 | 2190406A2060 | 2190406G2046 | 2190406G2046 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-45480-8 | 128-45470-9 | 128-45493-8 | 128-45494-5 |
HOTコード | 1036565030103 | 1036596030103 | 1170368020101 | 1170368020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640454044 | 640454045 | 620003006 | 620003006 |
YJコード | 2190406A1063 | 2190406A2060 | 2190406G2046 | 2190406G2046 |
商品分類番号 | 87219 | 87219 | 87219 | 87219 |
調剤包装単位コード | 04987128912513 | 04987128912520 | 04987128912537 | 04987128912537 |
販売包装単位コード | 14987128454805 | 14987128454706 | 14987128454935 | 14987128454942 |
元梱包装単位コード | 24987128454802 | 24987128454703 | 24987128454932 | 24987128454949 |
JANコード:4987 + 統一商品コード