ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2024年12月 | P20497 | コレミナール錠4mg・細粒1%、クレメジンカプセル200mg、アドビオール錠5mg、炭酸リチウム錠100・200「ヨシトミ」、リスペリドンOD錠0.5mg・1mg・2mg・3mg「ヨシトミ」、レボトミン筋注25mg/経過措置期間満了のご案内(128KB) | 
| 2. | 2024年7月 | P20467 | クレメジンカプセル200mg/販売中止のご案内(768KB) | 
| 3. | 2021年10月 | P20272 | クレメジン速崩錠のSP包装の表示変更(1,268KB) | 
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月  | 
                        
|---|---|---|---|
| クレメジン細粒分包2g/2g×84包 | Info | 2011年4月 | |
| クレメジンカプセル200mg/(PTP)1,000カプセル  | 
                          Info | 2015年9月 | |
| クレメジン速崩錠500mg/336錠(4錠×84) | Info | 2021年10月 | 
薬価と各種コード
| 販売名 | クレメジン細粒分包2g/2g×84包 | クレメジンカプセル200mg/(PTP)1,000カプセル 中止案内中  |                                 クレメジン速崩錠500mg/336錠(4錠×84) | 
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 慢性腎不全用剤 | 慢性腎不全用剤 | 慢性腎不全用剤 | 
| 成分名 | クレメジン原体 | クレメジン原体 | クレメジン原体 | 
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 
| 薬価 | 48.30/1g | 11.00/200mg1カプセル | 23.70/500mg1錠 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード  |                                 3929003C1067 | 3929003M1054 | 3929003F1020 | 
| 識別コード等 | KRH102 | KRH103 | |
| 統一商品コード | 128-32208-4 | 128-31623-6 | 128-12219-6 | 
| HOTコード | 1132069020101 | 1085341020101 | 1258523010101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード)  |                                 621320601 | 620853401 | 622585201 | 
| YJコード | 3929003C1067 | 3929003M1054 | 3929003F1020 | 
| 商品分類番号 | 873929 | 873929 | 873929 | 
| 調剤包装単位コード | 04987128020195 | 04987128250059 | 04987128242450 | 
| 販売包装単位コード | 14987128322081 | 14987128316233 | 14987128122193 | 
| 元梱包装単位コード | 24987128322088 | 24987128316230 | 24987128122190 | 
JANコード:4987 + 統一商品コード
                患者用資材
患者用資材発注サイト

      


        