製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 | 
|---|---|---|---|
| カルグート錠5/100錠(10錠×10) | 2015年4月 | ||
| カルグート錠10/100錠(10錠×10) | 2015年4月 | ||
| カルグート細粒5%/100g | 2007年10月 | 
薬価と各種コード
| 販売名 | カルグート錠5/100錠(10錠×10) | カルグート錠10/100錠(10錠×10) | カルグート細粒5%/100g | 
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 心機能改善剤 | 心機能改善剤 | 心機能改善剤 | 
| 成分名 | デノパミン | デノパミン | デノパミン | 
| 有効期間(使用期限) | 3年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 
| 薬価 | 33.40/5mg1錠 | 19.30/10mg1錠 | 203.30/5%1g | 
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2119004F1020 | 2119004F2027 | 2119004C1032 | 
| 識別コード等 | TA130 | TA131 | |
| 統一商品コード | 128-19569-5 | 128-12933-1 | 128-31931-2 | 
| HOTコード | 1024319010202 | 1024326010201 | 1024302010102 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612110343 | 612110344 | 620004965 | 
| YJコード | 2119004F1020 | 2119004F2027 | 2119004C1032 | 
| 商品分類番号 | 872119 | 872119 | 872119 | 
| 調剤包装単位コード | 04987128042005 | 04987128274659 | 04987128318506 | 
| 販売包装単位コード | 14987128195692 | 14987128129338 | 14987128319319 | 
| 元梱包装単位コード | 24987128195699 | 24987128129335 | 24987128319316 | 
JANコード:4987 + 統一商品コード
                
 
      




 
         
 
			 
 
 
    