ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
3. | 2021年10月 | P20310 | イミドール糖衣錠(10)(25) 出荷調整のご案内(150KB) |
4. | 2020年2月 | P20208 | イミドール糖衣錠(10)・(25)/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(2,338KB) |
薬価と各種コード
販売名 | イミドール糖衣錠(10)/10mg100錠(10錠×10) | イミドール糖衣錠(25)/25mg100錠(10錠×10) |
---|---|---|
薬効分類名 | 抗うつ剤・遺尿症治療剤 | 抗うつ剤・遺尿症治療剤 |
成分名 | イミプラミン塩酸塩 | イミプラミン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
薬価 | 9.80/10mg1錠 | 10.10/25mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1174006F1019 | 1174006F2015 |
識別コード等 | Y-IM10 | Y-IM25 |
統一商品コード | 128-30127-0 | 128-30130-0 |
HOTコード | 1013382070101 | 1013399070101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170785 (611170653) | 611170791 (611170654) |
YJコード | 1174006F1027 | 1174006F2023 |
商品分類番号 | 871174 | 871174 |
調剤包装単位コード | 04987128911981 | 04987128912001 |
販売包装単位コード | 14987128301277 | 14987128301307 |
元梱包装単位コード | 24987128301274 | 24987128301304 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2024年4月(第10版) | (850KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
イミドール糖衣錠(10)/10mg100錠(10錠×10) | Info | 2020年2月 | |
イミドール糖衣錠(25)/25mg100錠(10錠×10) | Info | 2020年2月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |