破傷風トキソイド
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2022年4月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(721KB) |
| 2. | 2022年4月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(327KB) |
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025年7月 | P20546 | 沈降破傷風トキソイド「生研」の出荷状況に関するご案内(114KB) |
| 2. | 2025年7月 | P20544 | 沈降破傷風トキソイド「生研」の出荷再開に関するご案内(149KB) |
| 3. | 2025年7月 | P20543 | 沈降破傷風トキソイド「生研」の出荷停止のご案内とお詫び(137KB) |
| 4. | 2025年6月 | P20541 | 沈降破傷風トキソイド「生研」の限定出荷開始について(203KB) |
| 5. | 2025年6月 | P20542 | 沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」の限定出荷開始について(195KB) |
| 6. | 2025年4月 | P20525 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 自主回収についてのお詫びとお願い(124KB) |
| 7. | 2025年4月 | P20514 | ワクチン製品/最終有効年月日の表示桁数変更のご案内(6,499KB) |
| 8. | 2023年7月 | P20405 | ワクチン製品/個装箱の変更、及び破瓶対策トレーのご案内(5,927KB) |
| 9. | 2022年4月 | P20295 | ワクチン製品/個装箱表示、及びバイアルラベルの仕様変更のご案内(6,636KB) |
| 10. | 2021年1月 | P20249 | ワクチン製品/バイアルキャップ変更のご案内(2021年12月更新)(4,740KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | 沈降破傷風トキソイド「生研」/0.5mL×1本 | 沈降破傷風トキソイド 破トキ「ビケンF」/0.5mL×1本 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | トキソイド類 | トキソイド類 |
| 成分名 | 破傷風トキソイド | 破傷風トキソイド |
| 有効期間(使用期限) | 製造日から2年 | 2年 |
| 薬価 | 1063/0.5mL1瓶 | 1063/0.5mL1瓶 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 6322400X2013 | 6322400X2013 |
| 識別コード等 | ||
| 統一商品コード | 128-19551-0 | 128-14020-6 |
| HOTコード | 1115086160102 | 1176896010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 646320005 | 620005861 (646320003) |
| YJコード | 6322400X2048 | 6322400X2099 |
| 商品分類番号 | 876322 | 876322 |
| 調剤包装単位コード | 04987128913954 | 04987128192571 |
| 販売包装単位コード | 14987128195517 | 14987128140203 |
| 元梱包装単位コード | 24987128195514 | 24987128140200 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
患者用資材
患者用資材発注サイト
-
NEW
- ワクチンInformation
- 一般の方や、保護者のみなさまにワクチンや予防接種に関するトピックスをわかりやすくご紹介しています。年3回の発行を予定しています。
ワクチン 小児 小児ワクチン -
NEW
- ワクチンにおけるプレフィルドシリンジ製剤の意義
- ワクチンにおけるプレフィルドシリンジ製剤の意義と、プレフィルドシリンジ製剤である5種混合ワクチン「ゴービック水性懸濁注シリンジ」の剤型・包装についてご紹介します。
ワクチン 小児 小児ワクチン -
NEW
- ゴービック水性懸濁注シリンジ 使用方法
- 5種混合ワクチン「ゴービック水性懸濁注シリンジ」の使用方法を動画でご紹介します。
ワクチン 小児 小児ワクチン動画


