ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2022年12月 | P20361 | ヒベルナ糖衣錠5mg・25mg 、ヒベルナ散10%の限定出荷開始のご案内(102KB) |
3. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ヒベルナ糖衣錠5mg/100錠(10錠×10) | 2017年8月 | ||
ヒベルナ糖衣錠25mg/100錠(10錠×10) | 2017年7月 | ||
ヒベルナ糖衣錠25mg/1,000錠(バラ) | 2003年12月 | ||
ヒベルナ散10%/100g | 2005年7月 | ||
ヒベルナ注25mg/1mL×50管 | 2018年6月 |
薬価と各種コード
販売名 | ヒベルナ糖衣錠5mg/100錠(10錠×10) | ヒベルナ糖衣錠25mg/100錠(10錠×10) | ヒベルナ糖衣錠25mg/1,000錠(バラ) | ヒベルナ散10%/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 |
成分名 | プロメタジン塩酸塩 | プロメタジン塩酸塩 | プロメタジン塩酸塩 | プロメタジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 |
薬価 | 5.70/5mg1錠 | 5.70/25mg1錠 | 5.70/25mg1錠 | 6.30/10%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 4413002F1040 | 4413002F2062 | 4413002F2062 | 4413002B1030 |
識別コード等 | Y-HB5 | Y-HB25 | Y-HB25 | |
統一商品コード | 128-34009-5 | 128-01222-0 | 128-34011-8 | 128-00646-5 |
HOTコード | 1093179020101 | 1093209020101 | 1093209020201 | 1093155020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610453099 | 610453100 | 610453100 | 610463161 |
YJコード | 4413002F1040 | 4413002F2062 | 4413002F2062 | 4413002B1030 |
商品分類番号 | 874413 | 874413 | 874413 | 874413 |
調剤包装単位コード | 04987128911820 | 04987128911844 | 04987128911851 | 04987128911868 |
販売包装単位コード | 14987128340092 | 14987128012227 | 14987128340115 | 14987128006462 |
元梱包装単位コード | 24987128340099 | 24987128012224 | 24987128340112 | 24987128006469 |
販売名 | ヒベルナ注25mg/1mL×50管 |
---|---|
薬効分類名 | 抗ヒスタミン剤 |
成分名 | プロメタジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 59/2.5%1mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4413400A1046 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-25640-2 |
HOTコード | 1093414020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008904 |
YJコード | 4413400A1046 |
商品分類番号 | 874413 |
調剤包装単位コード | 04987128911882 |
販売包装単位コード | 14987128256409 |
元梱包装単位コード | 24987128256406 |
JANコード:4987 + 統一商品コード