ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2025年10月  | P20554 | 弊社一部製品(55製品)/個装箱の封緘テープ:デザイン変更のご案内(829KB) | 
| 2. | 2025年9月 | P20552 | 「ヘルベッサーRカプセル100mg」の出荷量増加のご案内(146KB) | 
| 3. | 2025年5月 | P20534 | 「ヘルベッサーRカプセル100mg」の出荷量減少のご案内とお詫び(145KB) | 
| 4. | 2025年4月 | P20522 | 「ヘルベッサーRカプセル200mg 100カプセル」の出荷再開(限定出荷)について(107KB) | 
| 5. | 2025年1月 | P20503 | 「ヘルベッサー錠30・60」の限定出荷開始について(236KB) | 
| 6. | 2024年12月 | P20496 | 「ヘルベッサーR カプセル200mg 100カプセル」の出荷停止についてのご案内とお詫び(109KB) | 
| 7. | 2024年11月 | P20492 | 「ヘルベッサーRカプセル100mg 500カプセル」の限定出荷開始について(187KB) | 
| 8. | 2024年10月 | P20489 | 「ヘルベッサーRカプセル 100mg 100 カプセル」の限定出荷開始について(118KB) | 
| 9. | 2023年2月 | P20371 | ヘルベッサーRカプセル100mg・200mg/包装仕様変更のご案内(527KB) | 
| 10. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) | 
| 11. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) | 
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 | 
|---|---|---|---|
| ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | Info | 2015年6月 | |
| ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | Info | 2015年6月 | |
| ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | Info | 2015年7月 | |
| ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) | Info | 2015年6月 | |
| ヘルベッサー錠30/500錠(バラ)  | Info | 2007年10月 | |
| ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | Info | 2015年6月 | |
| ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | Info | 2009年11月 | |
| ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 | Info | 2009年11月 | |
| ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 | Info | 2008年9月 | 
薬価と各種コード
| 販売名 | ヘルベッサーRカプセル100mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサーRカプセル100mg/500カプセル(10カプセル×50) | ヘルベッサーRカプセル200mg/100カプセル(10カプセル×10) | ヘルベッサー錠30/100錠(10錠×10) | 
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | 
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | 
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 
| 薬価 | 16.70/100mg1カプセル | 16.70/100mg1カプセル | 31.40/200mg1カプセル | 7.30/30mg1錠 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N2039 | 2171006F1224 | 
| 識別コード等 | TA303 | TA303 | TA304 | TA120 | 
| 統一商品コード | 128-12259-2 | 128-31282-5 | 128-32687-7 | 128-23981-8 | 
| HOTコード | 1030754010204 | 1030754010205 | 1030808010103 | 1030723010204 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003619 | 620003619 | 620003620 | 620002543 | 
| YJコード | 2171006N1105 | 2171006N1105 | 2171006N2039 | 2171006F1224 | 
| 商品分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 | 
| 調剤包装単位コード | 04987128081080 | 04987128081080 | 04987128273874 | 04987128277049 | 
| 販売包装単位コード | 14987128122599 | 14987128312822 | 14987128326874 | 14987128239815 | 
| 元梱包装単位コード | 24987128122596 | 24987128312829 | 24987128326871 | 24987128239812 | 
| 販売名 | ヘルベッサー錠30/500錠(バラ) 中止案内中 | ヘルベッサー錠60/100錠(10錠×10) | ヘルベッサー注射用10/10mg×10瓶 | ヘルベッサー注射用50/50mg×10瓶 | 
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | Ca拮抗剤 | 
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | ジルチアゼム塩酸塩 | 
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 
| 薬価 | 7.30/30mg1錠 | 9.20/60mg1錠 | 212/10mg1瓶 | 561/50mg1瓶 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171006F1224 | 2171006F2026 | 2171405D4050 | 2171405D5057 | 
| 識別コード等 | TA120 | TA125 | ||
| 統一商品コード | 128-27824-4 | 128-14759-5 | 128-03051-4 | 128-27784-1 | 
| HOTコード | 1030723010103 | 1030730010202 | 1195859010101 | 1195866010101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002543 | 612170598 | 621958501 | 621958601 | 
| YJコード | 2171006F1224 | 2171006F2026 | 2171405D4050 | 2171405D5057 | 
| 商品分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 | 
| 調剤包装単位コード | 04987128262298 | 04987128251025 | 04987128065875 | 04987128318223 | 
| 販売包装単位コード | 14987128278241 | 14987128147592 | 14987128030511 | 14987128277848 | 
| 元梱包装単位コード | 24987128278248 | 24987128147599 | 24987128030518 | 24987128277845 | 
| 販売名 | ヘルベッサー注射用250/250mg×5瓶 | 
|---|---|
| 薬効分類名 | Ca拮抗剤 | 
| 成分名 | ジルチアゼム塩酸塩 | 
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 
| 薬価 | 1852/250mg1瓶 | 
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171405D3020 | 
| 識別コード等 | |
| 統一商品コード | 128-03300-3 | 
| HOTコード | 1033335010101 | 
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640407031 | 
| YJコード | 2171405D3020 | 
| 商品分類番号 | 872171 | 
| 調剤包装単位コード | 04987128222469 | 
| 販売包装単位コード | 14987128033000 | 
| 元梱包装単位コード | 24987128033007 | 
JANコード:4987 + 統一商品コード
                
 
      




 
         
 
			 
 
 
    