ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
データは存在しません |
薬価と各種コード
販売名 | グルトパ注600万/600万国際単位1瓶 | グルトパ注1,200万/1,200万国際単位1瓶 | グルトパ注2,400万/2,400万国際単位1瓶 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤) | 血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤) | 血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤) |
成分名 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 35352/600万国際単位1瓶(溶解液付) | 76995/1,200万国際単位1瓶(溶解液付) | 141596/2,400万国際単位1瓶(溶解液付) |
薬価基準収載 医薬品コード | 3959402D1035 | 3959402D2031 | 3959402D3038 |
識別コード等 | |||
統一商品コード | 128-61398-4 | 128-61399-1 | 128-61400-4 |
HOTコード | 1086898010102 | 1086911010102 | 1086935010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 643950059 | 643950060 | 643950061 |
YJコード | 3959402D1035 | 3959402D2031 | 3959402D3038 |
商品分類番号 | 873959 | 873959 | 873959 |
調剤包装単位コード | 04987128911653 | 04987128911660 | 04987128911677 |
販売包装単位コード | 14987128613981 | 14987128613998 | 14987128614001 |
元梱包装単位コード | 24987128613988 | 24987128613995 | 24987128614008 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2024年5月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(528KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2019年12月(第21版) | (1483KB) |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
グルトパ注600万/600万国際単位1瓶 | 2011年1月 | ||
グルトパ注1,200万/1,200万国際単位1瓶 | 2011年1月 | ||
グルトパ注2,400万/2,400万国際単位1瓶 | 2011年1月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |