製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ゲーベンクリーム1%/50g×10(チューブ) | 2019年5月 | ||
ゲーベンクリーム1%/100g(ポリ容器) | 2017年2月 | ||
ゲーベンクリーム1%/500g(ポリ容器) | 2017年2月 |
薬価と各種コード
販売名 | ゲーベンクリーム1%/50g×10(チューブ) | ゲーベンクリーム1%/100g(ポリ容器) | ゲーベンクリーム1%/500g(ポリ容器) |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 外用感染治療剤 | 外用感染治療剤 | 外用感染治療剤 |
成分名 | スルファジアジン銀 | スルファジアジン銀 | スルファジアジン銀 |
有効期間(使用期限) | 4年 | 4年 | 4年 |
薬価 | 12.80/1%1g | 12.80/1%1g | 12.80/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2633705N1031 | 2633705N1031 | 2633705N1031 |
識別コード等 | |||
統一商品コード | 128-10051-4 | 128-10456-7 | 128-11555-6 |
HOTコード | 1059816030302 | 1059816030102 | 1059816030202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008991 | 620008991 | 620008991 |
YJコード | 2633705N1031 | 2633705N1031 | 2633705N1031 |
商品分類番号 | 872633 | 872633 | 872633 |
調剤包装単位コード | 04987128911554 | 04987128911561 | 04987128911578 |
販売包装単位コード | 14987128100511 | 14987128104564 | 14987128115553 |
元梱包装単位コード | 24987128100518 | 24987128104561 | 24987128115550 |
JANコード:4987 + 統一商品コード