製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| フルカリック1号輸液/903mL×10袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2023年10月 | |
| フルカリック2号輸液/1,003mL×10袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2023年10月 | |
| フルカリック3号輸液/1,103mL×7袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2023年10月 | |
| フルカリック1号輸液/1,354.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 | |
| フルカリック2号輸液/1,504.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) | Info | 2021年7月 |
薬価と各種コード
| 販売名 | フルカリック1号輸液/903mL×10袋(未開通投与防止機構付) | フルカリック2号輸液/1,003mL×10袋(未開通投与防止機構付) | フルカリック3号輸液/1,103mL×7袋(未開通投与防止機構付) | フルカリック1号輸液/1,354.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 |
| 成分名 | ||||
| 有効期間(使用期限) | 18箇月 | 21箇月 | 21箇月 | 18箇月 |
| 薬価 | 1158/903mL1キット | 1232/1003mL1キット | 1657/1103mL1キット | 1405/1,354.5mL1キット |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3259523G1033 | 3259524G1038 | 3259525G1032 | 3259523G3028 |
| 識別コード等 | ||||
| 統一商品コード | 128-13485-4 | 128-03899-2 | 128-09000-6 | 128-26731-6 |
| HOTコード | 1151220010201 | 1151237010201 | 1151244010201 | 1221053010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006301 | 620006303 | 620006305 | 622210502 |
| YJコード | 3259523G1033 | 3259524G1038 | 3259525G1032 | 3259523G3028 |
| 商品分類番号 | 873259 | 873259 | 873259 | 873259 |
| 調剤包装単位コード | 04987128218233 | 04987128263356 | 04987128225064 | 04987128220113 |
| 販売包装単位コード | 14987128134851 | 14987128038999 | 14987128090003 | 14987128267313 |
| 元梱包装単位コード | 24987128134858 | 24987128038996 | 24987128090000 | 24987128267310 |
| 販売名 | フルカリック2号輸液/1,504.5mL×5袋(未開通投与防止機構付) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 |
| 成分名 | |
| 有効期間(使用期限) | 21箇月 |
| 薬価 | 1736/1,504.5mL1キット |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 3259524G3022 |
| 識別コード等 | |
| 統一商品コード | 128-02747-7 |
| HOTコード | 1221060010101 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 622210602 |
| YJコード | 3259524G3022 |
| 商品分類番号 | 873259 |
| 調剤包装単位コード | 04987128275403 |
| 販売包装単位コード | 14987128027474 |
| 元梱包装単位コード | 24987128027471 |
JANコード:4987 + 統一商品コード

