ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
2. | 2021年9月 | P20276 | クレミン錠10㎎・25㎎・50㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(2,295KB) |
3. | 2021年3月 | P20259 | クレミン顆粒10%/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(281KB) |
薬価と各種コード
販売名 | クレミン錠10mg/100錠(10錠×10) | クレミン錠25mg/100錠(10錠×10) | クレミン錠50mg/100錠(10錠×10) | クレミン顆粒10%/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 | モサプラミン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 12.20/10mg1錠 | 28.10/25mg1錠 | 55.40/50mg1錠 | 109.10/10%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1179035F1020 | 1179035F3022 | 1179035F4029 | 1179035D1029 |
識別コード等 | Y-CR10 | Y-CR25 | Y-CR50 | |
統一商品コード | 128-00563-5 | 128-00566-6 | 128-00656-4 | 128-00561-1 |
HOTコード | 1015607020101 | 1015621020101 | 1015638020101 | 1015591020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170817 | 611170819 | 611170867 | 611170816 |
YJコード | 1179035F1020 | 1179035F3022 | 1179035F4029 | 1179035D1029 |
商品分類番号 | 871179 | 871179 | 871179 | 871179 |
調剤包装単位コード | 04987128910991 | 04987128911011 | 04987128911035 | 04987128911059 |
販売包装単位コード | 14987128005632 | 14987128005663 | 14987128006561 | 14987128005618 |
元梱包装単位コード | 24987128005639 | 24987128005660 | 24987128006568 | 24987128005615 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2024年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(686KB) |
2. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
3. | 2020年4月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(1,012KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2024年4月(第12版) | (1131KB) |
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
クレミン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2021年9月 | |
クレミン錠25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2021年9月 | |
クレミン錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2021年9月 | |
クレミン顆粒10%/100g | Info | 2005年11月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |