お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2024年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(686KB) |
2. | 2023年10月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(971KB) |
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年9月 | P20478 | 「コントミン糖衣錠12.5mg/25mg/50mg/100mg」の限定出荷解除について(136KB) |
2. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
3. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
4. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
5. | 2021年2月 | P20248 | コントミン糖衣錠12.5㎎・25㎎・50㎎・100㎎/貯法表記変更のご案内(372KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
コントミン糖衣錠12.5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2019年4月 | |
コントミン糖衣錠12.5mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
コントミン糖衣錠25mg/100錠(10錠×10) | Info | 2019年4月 | |
コントミン糖衣錠25mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
コントミン糖衣錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2019年4月 | |
コントミン糖衣錠50mg/1,000錠(バラ) | Info | 2006年8月 | |
コントミン糖衣錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2019年4月 | |
コントミン筋注10mg/0.5%2mL×10管 | Info | 2018年6月 | |
コントミン筋注25mg/0.5%5mL×10管 | Info | 2018年6月 | |
コントミン筋注50mg/1%5mL×50管 | Info | 2019年6月 |
薬価と各種コード
販売名 | コントミン糖衣錠12.5mg/100錠(10錠×10) | コントミン糖衣錠12.5mg/1,000錠(バラ) | コントミン糖衣錠25mg/100錠(10錠×10) | コントミン糖衣錠25mg/1,000錠(バラ) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 9.40/12.5mg1錠 | 9.40/12.5mg1錠 | 9.40/25mg1錠 | 9.40/25mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1171001F1014 | 1171001F1014 | 1171001F2010 | 1171001F2010 |
識別コード等 | Y-CO12.5 | Y-CO12.5 | Y-CO25 | Y-CO25 |
統一商品コード | 128-00519-2 | 128-00059-3 | 128-00514-7 | 128-00061-6 |
HOTコード | 1012477030101 | 1012477030201 | 1012484100101 | 1012484100201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170713 (611170482) | 611170713 (611170482) | 611170727 (611170483) | 611170727 (611170483) |
YJコード | 1171001F1073 | 1171001F1073 | 1171001F2177 | 1171001F2177 |
商品分類番号 | 871171 | 871171 | 871171 | 871171 |
調剤包装単位コード | 04987128910809 | 04987128910816 | 04987128910823 | 04987128910830 |
販売包装単位コード | 14987128005199 | 14987128000590 | 14987128005144 | 14987128000613 |
元梱包装単位コード | 24987128005196 | 24987128000597 | 24987128005141 | 24987128000610 |
販売名 | コントミン糖衣錠50mg/100錠(10錠×10) | コントミン糖衣錠50mg/1,000錠(バラ) | コントミン糖衣錠100mg/100錠(10錠×10) | コントミン筋注10mg/0.5%2mL×10管 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 9.40/50mg1錠 | 9.40/50mg1錠 | 9.40/100mg1錠 | 94/0.5%2mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1171001F3017 | 1171001F3017 | 1171001F4013 | 1171400A1015 |
識別コード等 | Y-CO50 | Y-CO50 | Y-CO100 | |
統一商品コード | 128-00518-5 | 128-00065-4 | 128-00633-5 | 128-30030-3 |
HOTコード | 1012491090101 | 1012491090201 | 1012507030101 | 1012576020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611170743 (611170484) | 611170743 (611170484) | 611170749 (611170485) | 641170052 (641170031) |
YJコード | 1171001F3203 | 1171001F3203 | 1171001F4072 | 1171400A1040 |
商品分類番号 | 871171 | 871171 | 871171 | 871171 |
調剤包装単位コード | 04987128910847 | 04987128910854 | 04987128910861 | 04987128910922 |
販売包装単位コード | 14987128005182 | 14987128000651 | 14987128006332 | 14987128300300 |
元梱包装単位コード | 24987128005189 | 24987128000658 | 24987128006339 | 24987128300307 |
販売名 | コントミン筋注25mg/0.5%5mL×10管 | コントミン筋注50mg/1%5mL×50管 |
---|---|---|
薬効分類名 | 精神神経安定剤 | 精神神経安定剤 |
成分名 | クロルプロマジン塩酸塩 | クロルプロマジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
薬価 | 94/0.5%5mL1管 | 96/1%5mL1管 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1171400A2011 | 1171400A3018 |
識別コード等 | ||
統一商品コード | 128-30032-7 | 128-30034-1 |
HOTコード | 1012583040101 | 1012590020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 641170056 (641170032) | 641170058 (641170033) |
YJコード | 1171400A2054 | 1171400A3034 |
商品分類番号 | 871171 | 871171 |
調剤包装単位コード | 04987128910939 | 04987128910946 |
販売包装単位コード | 14987128300324 | 14987128300348 |
元梱包装単位コード | 24987128300321 | 24987128300345 |
JANコード:4987 + 統一商品コード