ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2024年4月 | P20438 | リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」・クリアナール内用液8% 個装箱等仕様変更のご案内(684KB) |
2. | 2023年12月 | P20430 | クリアナール錠200mgの限定出荷開始について(150KB) |
3. | 2022年7月 | P20299 | クリアナール錠200㎎/包装仕様・サイズおよびデザイン変更のご案内(2,359KB) |
4. | 2021年2月 | P20253 | クリアナール内用液8%/封緘テープ変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(193KB) |
5. | 2020年6月 | P20215 | クリアナール錠200mg(バラ包装)/包装仕様変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(525KB) |
薬価と各種コード
販売名 | クリアナール錠200mg/100錠(10錠×10) | クリアナール錠200mg/1,000錠(10錠×100) | クリアナール錠200mg/1,000錠(バラ) | クリアナール内用液8%/500mL1瓶 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 気道分泌細胞正常化剤 | 気道分泌細胞正常化剤 | 気道分泌細胞正常化剤 | 気道分泌細胞正常化剤 |
成分名 | フドステイン | フドステイン | フドステイン | フドステイン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 10.10/200mg1錠 | 10.10/200mg1錠 | 10.10/200mg1錠 | 7.80/8%1mL |
薬価基準収載 医薬品コード | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004S1023 |
識別コード等 | 021 | 021 | 021 | |
統一商品コード | 128-00515-4 | 128-00503-1 | 128-00504-8 | 128-30105-8 |
HOTコード | 1145564020101 | 1145564020102 | 1145564020201 | 1162608020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610451028 | 610451028 | 610451028 | 620001926 |
YJコード | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004F1025 | 2233004S1023 |
商品分類番号 | 872233 | 872233 | 872233 | 872233 |
調剤包装単位コード | 04987128910625 | 04987128910625 | 04987128910632 | 04987128910649 |
販売包装単位コード | 14987128005151 | 14987128005038 | 14987128005045 | 14987128301055 |
元梱包装単位コード | 24987128005158 | 24987128005035 | 24987128005042 | 24987128301052 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
クリアナール錠200mg,内用液8% | 2021年11月(第10版) | (948KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
クリアナール錠200mg/100錠(10錠×10) | Info | 2022年9月 | |
クリアナール錠200mg/1,000錠(10錠×100) | Info | 2022年9月 | |
クリアナール錠200mg/1,000錠(バラ) | Info | 2004年9月 | |
クリアナール内用液8%/500mL1瓶 | Info | 2011年1月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |