ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
データは存在しません |
薬価と各種コード
販売名 | セレジスト錠5mg/28錠(14錠×2) | セレジスト錠5mg/140錠(14錠×10) | セレジストOD錠5mg/28錠(14錠×2) | セレジストOD錠5mg/140錠(14錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 |
成分名 | タルチレリン水和物 | タルチレリン水和物 | タルチレリン水和物 | タルチレリン水和物 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 715.30/5mg1錠 | 715.30/5mg1錠 | 715.30/5mg1錠 | 715.30/5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1190014F1033 | 1190014F1033 | 1190014F2021 | 1190014F2021 |
識別コード等 | TA137 | TA137 | TA142 | TA142 |
統一商品コード | 128-17994-7 | 128-32191-9 | 128-04147-3 | 128-08451-7 |
HOTコード | 1122398010104 | 1122398010105 | 1193336010101 | 1193336010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 621223901 | 621223901 | 621933301 | 621933301 |
YJコード | 1190014F1033 | 1190014F1033 | 1190014F2021 | 1190014F2021 |
商品分類番号 | 87119 | 87119 | 87119 | 87119 |
調剤包装単位コード | 04987128237241 | 04987128237241 | 04987128313914 | 04987128313914 |
販売包装単位コード | 14987128179944 | 14987128321916 | 14987128041470 | 14987128084514 |
元梱包装単位コード | 24987128179941 | 24987128321913 | 24987128041477 | 24987128084511 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
お知らせ(注意事項等情報改訂ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
セレジスト錠5mg,OD錠5mg | 2021年11月(第6版) | (2555KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
セレジスト錠5mg/28錠(14錠×2) | 2013年3月 | ||
セレジスト錠5mg/140錠(14錠×10) | 2013年3月 | ||
セレジストOD錠5mg/28錠(14錠×2) | 2016年2月 | ||
セレジストOD錠5mg/140錠(14錠×10) | 2016年2月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
SCDサマリー 脊髄小脳変性症の患者さまと家族の皆さまへ 医療・福祉制度ガイドブック(冊子・B5・20P) | 制度をよく理解し、快適な療養生活を送りましょう。 [管理番号:CD--310I-] |
(4,807KB) |