ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2021年10月 | P20280 | バイロテンシン錠10㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(1,911KB) |
2. | 2020年9月 | P20232 | バイロテンシン錠5㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(202KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
バイロテンシン錠5mg/100錠(10錠×10) | Info | 2020年9月 | |
バイロテンシン錠10mg/100錠(10錠×10) | Info | 2021年10月 |
薬価と各種コード
販売名 | バイロテンシン錠5mg/100錠(10錠×10) | バイロテンシン錠10mg/100錠(10錠×10) |
---|---|---|
薬効分類名 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 |
成分名 | ニトレンジピン | ニトレンジピン |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
薬価 | 14.70/5mg1錠 | 15.20/10mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2171020F1020 | 2171020F2026 |
識別コード等 | Y BL5 | Y BL10 |
統一商品コード | 128-00525-3 | 128-00530-7 |
HOTコード | 1032666020101 | 1032802020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612170632 | 612170633 |
YJコード | 2171020F1020 | 2171020F2026 |
商品分類番号 | 872171 | 872171 |
調剤包装単位コード | 04987128910427 | 04987128910458 |
販売包装単位コード | 14987128005250 | 14987128005304 |
元梱包装単位コード | 24987128005257 | 24987128005301 |
JANコード:4987 + 統一商品コード