製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
アトラント外用液1%/10mL×20 | 2015年9月 | ||
アトラントクリーム1%/10g×20 | 2015年11月 | ||
アトラント軟膏1%/10g×20 | 2016年2月 |
薬価と各種コード
販売名 | アトラント外用液1%/10mL×20 | アトラントクリーム1%/10g×20 | アトラント軟膏1%/10g×20 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗真菌剤 | 抗真菌剤 | 抗真菌剤 |
成分名 | ネチコナゾール塩酸塩 | ネチコナゾール塩酸塩 | ネチコナゾール塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 26.30/1%1mL | 26.30/1%1g | 26.30/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 2655711Q1030 | 2655711N1034 | 2655711M1039 |
識別コード等 | HP250L | HP251C | HP252-O |
統一商品コード | 128-53850-8 | 128-53830-0 | 128-53870-6 |
HOTコード | 1066180060101 | 1066173060101 | 1066166050101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620000352 | 620000353 | 620000354 |
YJコード | 2655711Q1030 | 2655711N1034 | 2655711M1039 |
商品分類番号 | 872655 | 872655 | 872655 |
調剤包装単位コード | 04987128910281 | 04987128910304 | 04987128910298 |
販売包装単位コード | 14987128538505 | 14987128538307 | 14987128538703 |
元梱包装単位コード | 24987128538502 | 24987128538304 | 24987128538700 |
JANコード:4987 + 統一商品コード