ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
2. | 2022年1月 | P20284 | アンプラーグ錠50㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(255KB) |
3. | 2020年9月 | P20231 | アンプラーグ錠100㎎/包装仕様・デザイン変更および販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(482KB) |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
アンプラーグ錠50mg/100錠(10錠×10) | Info | 2019年2月 | |
アンプラーグ錠100mg/100錠(10錠×10) | Info | 2020年9月 | |
アンプラーグ細粒10%/1g×90包 | Info | 2013年9月 |
薬価と各種コード
販売名 | アンプラーグ錠50mg/100錠(10錠×10) | アンプラーグ錠100mg/100錠(10錠×10) | アンプラーグ細粒10%/1g×90包 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー | 5-HT2ブロッカー |
成分名 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 | サルポグレラート塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 38.10/50mg1錠 | 60.70/100mg1錠 | 84.40/10%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 3399006F1026 | 3399006F2022 | 3399006C1020 |
識別コード等 | アンプラーグ50 | アンプラーグ100 | |
統一商品コード | 128-30312-0 | 128-30315-1 | 128-61155-3 |
HOTコード | 1081855030401 | 1081862030601 | 1081848030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 613390026 | 613390027 | 610432021 |
YJコード | 3399006F1026 | 3399006F2022 | 3399006C1020 |
商品分類番号 | 873399 | 873399 | 873399 |
調剤包装単位コード | 04987128910229 | 04987128910243 | 04987128910274 |
販売包装単位コード | 14987128303127 | 14987128303158 | 14987128611550 |
元梱包装単位コード | 24987128303124 | 24987128303155 | 24987128611557 |
JANコード:4987 + 統一商品コード