副作用発現状況
副作用発現状況
ステラーラ®の添付文書はこちら
製造販売後における本剤の副作用発現状況を下記のとおりまとめましたので、ご報告いたします。
※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報を集計した内容です。また、調査中の報告など未確定な情報を含むため、内容が変更になることがあります。 なお、重篤度の評価は報告医師による判定および副作用報告に関する法律(医薬品医療機器法)に基づいています。
なお、2018年4月1日以降は3ヵ月毎に情報更新をいたします。
【MedDRA Ver. 23.1】
集計期間 | 2011年3月14日 〜 2020年12月31日 |
---|---|
副作用の発現例数 | 671例 |
副作用の発現件数 | 1026件 |
副作用の種類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
器官別大分類 |
基本語 (MedDRA_PT) |
重篤 | 非重篤 | 小計 | |
感染症および寄生虫症 | 虫垂炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 体部白癬 | 6 | 6 | ||
感染症および寄生虫症 | 気管支炎 | 1 | 6 | 7 | |
感染症および寄生虫症 | 蜂巣炎 | 21 | 4 | 25 | |
感染症および寄生虫症 | 結膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 膀胱炎 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | 爪の皮膚糸状菌症 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 憩室炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 丹毒 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 伝染性紅斑 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 毛包炎 | 6 | 6 | ||
感染症および寄生虫症 | フルニエー壊疽 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 真菌感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | せつ | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 胃腸炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | クロストリジウム菌性胃腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 歯肉炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 手足口病 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | B型肝炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | C型肝炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 単純ヘルペス | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 帯状疱疹 | 4 | 8 | 12 | |
感染症および寄生虫症 | 感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | インフルエンザ | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | 喉頭炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | リンパ節結核 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | ウイルス性髄膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 伝染性軟属腫 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 粘膜皮膚カンジダ症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 上咽頭炎 | 2 | 42 | 44 | |
感染症および寄生虫症 | 口腔カンジダ症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 外耳炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 中耳炎 | 1 | 2 | 3 | |
感染症および寄生虫症 | 爪囲炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 腹膜炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 百日咳 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 咽頭炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺炎 | 21 | 21 | ||
感染症および寄生虫症 | 大腸菌性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | クレブシエラ菌性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | レジオネラ菌性肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 術後創感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 肺結核 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 腎盂腎炎 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 膿疱性皮疹 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 鼻炎 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 敗血症 | 5 | 5 | ||
感染症および寄生虫症 | 敗血症性ショック | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 副鼻腔炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 股部白癬 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 足部白癬 | 7 | 7 | ||
感染症および寄生虫症 | 扁桃炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 歯膿瘍 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | レンサ球菌性毒素性ショック症候群 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | トリコモナス症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 結核 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 上気道感染 | 10 | 10 | ||
感染症および寄生虫症 | 尿路感染 | 2 | 1 | 3 | |
感染症および寄生虫症 | 創傷感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | レンサ球菌性敗血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 筋膿瘍 | 3 | 3 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性関節炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 癜風 | 1 | 2 | 3 | |
感染症および寄生虫症 | ブドウ球菌性敗血症 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性腸炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 急性B型肝炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 白癬感染 | 2 | 2 | ||
感染症および寄生虫症 | 細菌性肺炎 | 5 | 5 | ||
感染症および寄生虫症 | マイコプラズマ感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | レンサ球菌感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 非定型マイコバクテリア感染 | 4 | 4 | ||
感染症および寄生虫症 | ウイルス性腸炎 | 1 | 1 | 2 | |
感染症および寄生虫症 | 耳帯状疱疹 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 医療機器関連感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 潜伏結核 | 2 | 2 | 4 | |
感染症および寄生虫症 | 口腔ヘルペス | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 非定型マイコバクテリア肺炎 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 感染性皮膚嚢腫 | 2 | 4 | 6 | |
感染症および寄生虫症 | カンジダ感染 | 1 | 1 | ||
感染症および寄生虫症 | 咬傷感染 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 急性リンパ性白血病 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 急性骨髄性白血病 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 結腸腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 基底細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胆管癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 膀胱癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 乳癌 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 再発乳癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 子宮頚部癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 再発子宮頚部癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胆管細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 結腸癌 | 11 | 11 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 結腸癌第2期 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胆嚢癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胃癌 | 13 | 13 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 神経膠腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝腺腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 喉頭癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 白血病 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | リンパ腫 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 髄膜腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 骨転移 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝転移 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | リンパ節転移 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 非ホジキンリンパ腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 食道癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 乏突起神経膠腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 中咽頭扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 膵癌 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 形質細胞性骨髄腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う前立腺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 直腸癌 | 3 | 3 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 直腸S状結腸癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 腎癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 皮膚乳頭腫 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 小細胞肺癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺扁平上皮癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 皮膚有棘細胞癌 | 2 | 2 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 舌扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 扁桃癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 尿管癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 小腸癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肺の悪性新生物 | 5 | 5 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肛門性器疣贅 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 胸膜悪性中皮腫 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 前立腺癌 | 9 | 9 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 卵巣上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肛門癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 食道扁平上皮癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 遠隔転移を伴う直腸S状結腸癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 再発肝癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 肝細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 腎明細胞癌 | 1 | 1 | ||
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 虫垂癌 | 2 | 2 | ||
血液およびリンパ系障害 | 貧血 | 2 | 2 | ||
血液およびリンパ系障害 | 播種性血管内凝固 | 5 | 5 | ||
血液およびリンパ系障害 | 好酸球増加症 | 2 | 2 | ||
血液およびリンパ系障害 | 鉄欠乏性貧血 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | リンパ節症 | 2 | 2 | ||
血液およびリンパ系障害 | 赤血球増加症 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 血小板減少症 | 1 | 1 | ||
血液およびリンパ系障害 | 腎性貧血 | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | アナフィラキシー反応 | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | アトピー | 1 | 1 | ||
免疫系障害 | 季節性アレルギー | 1 | 1 | ||
内分泌障害 | バセドウ病 | 2 | 2 | ||
内分泌障害 | 視床下部-下垂体障害 | 1 | 1 | ||
内分泌障害 | 甲状腺機能低下症 | 2 | 2 | ||
内分泌障害 | 亜急性甲状腺炎 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | アルコール不耐性 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 糖尿病 | 4 | 1 | 5 | |
代謝および栄養障害 | 耐糖能障害 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 痛風 | 2 | 2 | ||
代謝および栄養障害 | 高カリウム血症 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 高リン酸塩血症 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 高尿酸血症 | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 低血糖 | 1 | 1 | 2 | |
代謝および栄養障害 | マラスムス | 1 | 1 | ||
代謝および栄養障害 | 食欲減退 | 2 | 2 | ||
代謝および栄養障害 | 高脂血症 | 2 | 2 | ||
精神障害 | 自殺既遂 | 1 | 1 | ||
精神障害 | うつ病 | 1 | 4 | 5 | |
精神障害 | 失見当識 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 軽躁 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 抑うつ症状 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 双極性障害 | 1 | 1 | ||
精神障害 | 精神症状 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 手根管症候群 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 脳出血 | 3 | 3 | ||
神経系障害 | 脳梗塞 | 4 | 4 | ||
神経系障害 | 脳血栓症 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 認知症 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 浮動性めまい | 1 | 4 | 5 | |
神経系障害 | 体位性めまい | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 味覚不全 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 塞栓性脳卒中 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 顔面麻痺 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 頭痛 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 感覚鈍麻 | 1 | 3 | 4 | |
神経系障害 | 意識消失 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 重症筋無力症 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | パーキンソニズム | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 痙攣発作 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 傾眠 | 1 | 1 | ||
神経系障害 | 振戦 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | ラクナ梗塞 | 2 | 2 | ||
神経系障害 | 味覚障害 | 1 | 1 | ||
眼障害 | アレルギー性結膜炎 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 緑内障 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 視力低下 | 1 | 1 | ||
眼障害 | 眼窩周囲腫脹 | 1 | 1 | ||
耳および迷路障害 | 聴覚障害 | 1 | 1 | ||
耳および迷路障害 | 耳痛 | 1 | 1 | ||
耳および迷路障害 | 突発性難聴 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 狭心症 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 不整脈 | 1 | 1 | ||
心臓障害 | 心不全 | 2 | 2 | ||
心臓障害 | 心筋梗塞 | 2 | 2 | ||
心臓障害 | 動悸 | 2 | 2 | ||
血管障害 | 大動脈解離 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 動脈炎 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 毛細血管漏出症候群 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 潮紅 | 1 | 1 | ||
血管障害 | 高血圧 | 1 | 3 | 4 | |
血管障害 | 血管炎 | 1 | 1 | ||
血管障害 | ほてり | 1 | 1 | ||
血管障害 | 動脈閉塞性疾患 | 2 | 2 | ||
血管障害 | 内出血 | 1 | 1 | ||
血管障害 | アテローム塞栓症 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 急性呼吸不全 | 2 | 2 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 息詰まり | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 咳嗽 | 7 | 7 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 咽喉乾燥 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 発声障害 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 呼吸困難 | 1 | 2 | 3 | |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 好酸球性肺炎 | 3 | 3 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 過換気 | 2 | 2 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 間質性肺疾患 | 29 | 29 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 鼻閉 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 閉塞性細気管支炎 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 胸水 | 2 | 2 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 胸膜炎 | 2 | 2 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 気胸 | 2 | 2 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 湿性咳嗽 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 鼻漏 | 4 | 4 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 上気道の炎症 | 11 | 11 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 喉頭不快感 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 口腔咽頭痛 | 5 | 5 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 気道の炎症 | 1 | 1 | ||
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 肺陰影 | 2 | 2 | ||
胃腸障害 | 腹痛 | 4 | 4 | ||
胃腸障害 | 齲歯 | 3 | 3 | ||
胃腸障害 | 下痢 | 1 | 9 | 10 | |
胃腸障害 | 嚥下障害 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 腸炎 | 2 | 2 | ||
胃腸障害 | 白色便 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 胃穿孔 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 胃潰瘍 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 胃炎 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 胃腸障害 | 2 | 2 | ||
胃腸障害 | 胃腸出血 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 舌炎 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 血便排泄 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 腸閉塞 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 腸潰瘍 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 悪心 | 1 | 4 | 5 | |
胃腸障害 | 急性膵炎 | 4 | 4 | ||
胃腸障害 | 肛門周囲痛 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 口内炎 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 歯の脱落 | 1 | 1 | ||
胃腸障害 | 嘔吐 | 2 | 2 | ||
胃腸障害 | 大腸ポリープ | 2 | 1 | 3 | |
胃腸障害 | 口唇上皮剥脱 | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 自己免疫性肝炎 | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 胆嚢炎 | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 急性胆嚢炎 | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 肝硬変 | 2 | 2 | ||
肝胆道系障害 | 肝機能異常 | 16 | 14 | 30 | |
肝胆道系障害 | 脂肪肝 | 2 | 2 | 4 | |
肝胆道系障害 | 肝細胞損傷 | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 肝障害 | 8 | 9 | 17 | |
肝胆道系障害 | 胆嚢ポリープ | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 非アルコール性脂肪性肝炎 | 1 | 1 | ||
肝胆道系障害 | 薬物性肝障害 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | ざ瘡 | 5 | 5 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 脱毛症 | 6 | 6 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 円形脱毛症 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 冷汗 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 皮膚炎 | 3 | 3 | ||
皮膚および皮下組織障害 | アトピー性皮膚炎 | 4 | 4 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 接触皮膚炎 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 全身性剥脱性皮膚炎 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 異汗性湿疹 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 湿疹 | 5 | 5 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 貨幣状湿疹 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 紅斑 | 1 | 8 | 9 | |
皮膚および皮下組織障害 | 多形紅斑 | 2 | 2 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 乾癬性紅皮症 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 1 | 1 | 2 | |
皮膚および皮下組織障害 | 多汗症 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 白斑 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | リニアIgA病 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 神経皮膚炎 | 3 | 3 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 脂肪織炎 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 類天疱瘡 | 4 | 4 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 光線過敏性反応 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 痒疹 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | そう痒症 | 1 | 8 | 9 | |
皮膚および皮下組織障害 | 乾癬 | 5 | 11 | 16 | |
皮膚および皮下組織障害 | 紫斑 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 膿疱性乾癬 | 2 | 2 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 発疹 | 2 | 10 | 12 | |
皮膚および皮下組織障害 | 脂漏性皮膚炎 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 皮膚障害 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 皮膚剥脱 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 蕁麻疹 | 1 | 4 | 5 | |
皮膚および皮下組織障害 | 掌蹠膿疱症 | 1 | 1 | 2 | |
皮膚および皮下組織障害 | 皮膚腫脹 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 後天性表皮水疱症 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 乾癬様皮膚炎 | 1 | 1 | ||
皮膚および皮下組織障害 | 逆説的乾癬 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 関節痛 | 2 | 12 | 14 | |
筋骨格系および結合組織障害 | 関節炎 | 1 | 2 | 3 | |
筋骨格系および結合組織障害 | 背部痛 | 3 | 3 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 骨嚢腫 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 膠原病 | 2 | 2 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 腱付着部症 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 瘻孔 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 関節硬直 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 筋痙縮 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 筋肉痛 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 頚部痛 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | リウマチ性多発筋痛 | 1 | 1 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 乾癬性関節症 | 3 | 3 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 筋骨格硬直 | 2 | 2 | ||
筋骨格系および結合組織障害 | 免疫グロブリンG4関連疾患 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 血尿 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 水腎症 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | IgA腎症 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 腎炎 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 腎結石症 | 2 | 2 | ||
腎および尿路障害 | 蛋白尿 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 腎嚢胞 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 尿管閉塞 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 腎機能障害 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 慢性腎臓病 | 1 | 1 | ||
腎および尿路障害 | 急性腎障害 | 1 | 1 | ||
妊娠、産褥および周産期の状態 | 稽留流産 | 1 | 1 | ||
妊娠、産褥および周産期の状態 | 早産児 | 1 | 1 | ||
妊娠、産褥および周産期の状態 | 早産 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 無月経 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 良性前立腺肥大症 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 女性化乳房 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 不正子宮出血 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 骨盤痛 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 前立腺炎 | 1 | 1 | ||
生殖系および乳房障害 | 性器出血 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 無力症 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 胸部不快感 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 胸痛 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 状態悪化 | 2 | 2 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 死亡 | 5 | 5 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 顔面浮腫 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 疲労 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 異常感 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 注射部位疼痛 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 注射部位そう痒感 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 倦怠感 | 12 | 12 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 末梢性浮腫 | 2 | 2 | 4 | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 疼痛 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 発熱 | 4 | 10 | 14 | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 薬剤逆説反応 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 末梢腫脹 | 1 | 1 | 2 | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 体調不良 | 2 | 2 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 炎症 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 適用部位硬結 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 注入部位血管外漏出 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 狭窄 | 1 | 1 | ||
一般・全身障害および投与部位の状態 | 多臓器機能不全症候群 | 2 | 2 | ||
臨床検査 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 3 | 3 | ||
臨床検査 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3 | 3 | ||
臨床検査 | 血中非抱合ビリルビン増加 | 1 | 1 | ||
臨床検査 | 血中コルチコトロピン異常 | 1 | 1 | ||
