ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2016年10月 | P20040 | ノバルティス取扱い品14製品の販売移管に伴うご案内(2,133KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ザジテンカプセル1mg/100カプセル(10カプセル×10) | ザジテンカプセル1mg/500カプセル(10カプセル×50) | ザジテンカプセル1mg/500カプセル(バラ) 中止案内中 | ザジテンカプセル1mg/1,400カプセル(14カプセル×100) 中止案内中 |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 12.50/1mg1カプセル | 12.50/1mg1カプセル | 12.50/1mg1カプセル | 12.50/1mg1カプセル |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490003M1263 | 4490003M1263 | 4490003M1263 | 4490003M1263 |
識別コード等 | CS | CS | CS | CS |
統一商品コード | 128-05454-1 | 128-05763-4 | 128-12586-9 | 128-19563-3 |
JANコード | 4987128054541 | 4987128057634 | 4987128125869 | 4987128195633 |
HOTコード | 1094510020201 | 1094510020202 | 1094510020101 | 1094510020301 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005966 | 620005966 | 620005966 | 620005966 |
YJコード | 4490003M1263 | 4490003M1263 | 4490003M1263 | 4490003M1263 |
商品分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128322442 | 04987128322442 | 04987128182770 | 04987128219018 |
販売包装単位コード | 14987128054548 | 14987128057631 | 14987128125866 | 14987128195630 |
元梱包装単位コード | 24987128054545 | 24987128057638 | 24987128125863 | 24987128195637 |
販売名 | ザジテンシロップ0.02%/500mL瓶 | ザジテンドライシロップ0.1%/(0.4g×200包) | ザジテンドライシロップ0.1%/(0.6g×200包) | ザジテンドライシロップ0.1%/(1g×200包) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 |
成分名 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 15.70/0.02%1mL | 14.50/0.1%1g | 14.50/0.1%1g | 14.50/0.1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490003Q1125 | 4490003R1228 | 4490003R1228 | 4490003R1228 |
識別コード等 | ||||
統一商品コード | 128-02780-4 | 128-09759-3 | 128-30534-6 | 128-25870-3 |
JANコード | 4987128027804 | 4987128097593 | 4987128305346 | 4987128258703 |
HOTコード | 1094527020101 | 1094619020101 | 1094619020201 | 1094619020301 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005967 | 620005968 | 620005968 | 620005968 |
YJコード | 4490003Q1125 | 4490003R1228 | 4490003R1228 | 4490003R1228 |
商品分類番号 | 87449 | 87449 | 87449 | 87449 |
調剤包装単位コード | 04987128322350 | 04987128279630 | 04987128287802 | 04987128036073 |
販売包装単位コード | 14987128027801 | 14987128097590 | 14987128305343 | 14987128258700 |
元梱包装単位コード | 24987128027808 | 24987128097597 | 24987128305340 | 24987128258707 |
販売名 | ザジテンドライシロップ0.1%/100g | ザジテンドライシロップ0.1%/500g | ザジテン点鼻液0.05%/8mL×10 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー性鼻炎治療剤 |
成分名 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 | ケトチフェンフマル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 14.50/0.1%1g | 14.50/0.1%1g | 594.00/6.048mg8mL1瓶 |
薬価基準収載 医薬品コード | 4490003R1228 | 4490003R1228 | 1329705Q1298 |
識別コード等 | |||
統一商品コード | 128-16845-3 | 128-05764-1 | 128-12893-8 |
JANコード | 4987128168453 | 4987128057641 | 4987128128938 |
HOTコード | 1094619020401 | 1094619020501 | 1023152020101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005968 | 620005968 | 620231501 |
YJコード | 4490003R1228 | 4490003R1228 | 1329705Q1298 |
商品分類番号 | 87449 | 87449 | 871329 |
調剤包装単位コード | 04987128082087 | 04987128197996 | 04987128306251 |
販売包装単位コード | 14987128168450 | 14987128057648 | 14987128128935 |
元梱包装単位コード | 24987128168457 | 24987128057645 | 24987128128932 |
添付文書
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
くすりのしおり
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ザジテンカプセル1mg/100カプセル(10カプセル×10) | 2017年1月 | ||
ザジテンカプセル1mg/500カプセル(10カプセル×50) | 2017年1月 | ||
ザジテンカプセル1mg/500カプセル(バラ) ![]() |
2017年1月 | ||
ザジテンカプセル1mg/1,400カプセル(14カプセル×100) ![]() |
2017年1月 | ||
ザジテンシロップ0.02%/500mL瓶 | 2017年2月 | ||
ザジテンドライシロップ0.1%/(0.4g×200包) | 2017年1月 | ||
ザジテンドライシロップ0.1%/(0.6g×200包) | 2017年1月 | ||
ザジテンドライシロップ0.1%/(1g×200包) | 2017年1月 | ||
ザジテンドライシロップ0.1%/100g | 2017年1月 | ||
ザジテン点鼻液0.05%/8mL×10 | 2017年1月 |
患者向医薬品ガイド
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
先生におすすめのコンテンツ
最新の医療ニュース
ロイター・メディカル・ニュース
- 2021/04/09
- インスリンポンプや持続血糖モニタリングは1型糖尿病の若者に有益
- 2021/04/09
- mRNAワクチン接種後のアナフィラキシー症例はポリエチレングリコールアレルギーが原因
- 2021/04/09
- 女性は男性よりTAVI後に永久ペースメーカー植え込み術を施行する可能性が低い
- 2021/04/09
- おしゃぶりの化学的消毒と食物アレルギーリスクの増加は関連している
- 2021/04/09
- 小児多系統炎症性症候群がSARS-CoV-2への遅延型免疫反応であること示すエビデンスを追加