シンメトレル
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2019年1月 | P20151 | 「サンファーマ4製品」包装変更のご案内(2019年12月更新)(4,904KB) |
2. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
3. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
4. | 2016年10月 | P20040 | ノバルティス取扱い品14製品の販売移管に伴うご案内(2,133KB) |
薬価と各種コード
販売名 | シンメトレル錠50mg/100錠(10錠×10) | シンメトレル錠50mg/500錠(10錠×50) | シンメトレル錠50mg/1000錠(10錠×100) | シンメトレル錠50mg/500錠(バラ) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 |
成分名 | アマンタジン塩酸塩 | アマンタジン塩酸塩 | アマンタジン塩酸塩 | アマンタジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 14.60/50mg1錠 | 14.60/50mg1錠 | 14.60/50mg1錠 | 14.60/50mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1161001F1050 | 1161001F1050 | 1161001F1050 | 1161001F1050 |
識別コード等 | CG 211 | CG 211 | CG 211 | CG 211 |
統一商品コード | 128-21779-3 | 128-28819-9 | 128-19174-1 | 128-26582-4 |
JANコード | 4987128217793 | 4987128288199 | 4987128191741 | 4987128265824 |
HOTコード | 1011722030201 | 1011722030202 | 1011722030203 | 1011722030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611240080 | 611240080 | 611240080 | 611240080 |
YJコード | 1161001F1050 | 1161001F1050 | 1161001F1050 | 1161001F1050 |
商品分類番号 | 87117,871161,87625 | 87117,871161,87625 | 87117,871161,87625 | 87117,871161,87625 |
調剤包装単位コード | 04987128209996 | 04987128209996 | 04987128209996 | 04987128272693 |
販売包装単位コード | 14987128217790 | 14987128288196 | 14987128191748 | 14987128265821 |
元梱包装単位コード | 24987128217797 | 24987128288193 | 24987128191745 | 24987128265828 |
販売名 | シンメトレル錠100mg/100錠(10錠×10) | シンメトレル錠100mg/500錠(10錠×50) | シンメトレル錠100mg/500錠(バラ) | シンメトレル細粒10%//100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 | 精神活動改善剤パーキンソン症候群治療剤抗A型インフルエンザウイルス剤 |
成分名 | アマンタジン塩酸塩 | アマンタジン塩酸塩 | アマンタジン塩酸塩 | アマンタジン塩酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 22.90/100mg1錠 | 22.90/100mg1錠 | 22.90/100mg1錠 | 23.80/10%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1161001F2057 | 1161001F2057 | 1161001F2057 | 1161001C1089 |
識別コード等 | CG 212 | CG 212 | CG 212 | |
統一商品コード | 128-22173-8 | 128-14991-9 | 128-28620-1 | 128-14597-3 |
JANコード | 4987128221738 | 4987128149919 | 4987128286201 | 4987128145973 |
HOTコード | 1011753030201 | 1011753030202 | 1011753030101 | 1011692030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 611240079 | 611240079 | 611240079 | 620004505 |
YJコード | 1161001F2057 | 1161001F2057 | 1161001F2057 | 1161001C1089 |
商品分類番号 | 87117,871161,87625 | 87117,871161,87625 | 87117,871161,87625 | 87117,871161,87625 |
調剤包装単位コード | 04987128030590 | 04987128030590 | 04987128123353 | 04987128221196 |
販売包装単位コード | 14987128221735 | 14987128149916 | 14987128286208 | 14987128145970 |
元梱包装単位コード | 24987128221732 | 24987128149913 | 24987128286205 | 24987128145977 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年11月![]() |
適正使用情報のお知らせ(1,973KB) |
2. | 2018年11月 | 適正使用情報のお知らせ(1,976KB) |
3. | 2018年8月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(358KB) |
4. | 2017年12月 | 適正使用のお願い(332KB) |
5. | 2016年12月 | シンメトレル注意喚起(693KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
シンメトレル錠50mg・100mg,細粒10% | 2018年8月(第7版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
シンメトレル錠50mg/100錠(10錠×10) | 2017年1月 | ||
シンメトレル錠50mg/500錠(10錠×50) | 2017年1月 | ||
シンメトレル錠50mg/1000錠(10錠×100) ![]() |
2017年1月 | ||
シンメトレル錠50mg/500錠(バラ) | 2017年1月 | ||
シンメトレル錠100mg/100錠(10錠×10) | 2017年1月 | ||
シンメトレル錠100mg/500錠(10錠×50) ![]() |
2017年1月 | ||
シンメトレル錠100mg/500錠(バラ) ![]() |
2017年1月 | ||
シンメトレル細粒10%//100g | 2017年1月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |