ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
2. | 2021年9月 | P20308 | セレニカR顆粒40%、セレニカR錠200mg・400mg 出荷調整開始について(91KB) |
3. | 2019年11月 | P20202 | セレニカR錠・顆粒/日本薬局方新規収載(錠剤)および添付文書新記載要領等に伴う包装表示変更のご案内(2020年6月更新)(461KB) |
4. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | セレニカR錠200mg/100錠(10錠×10) | セレニカR錠200mg/1,000錠(10錠×100) 中止案内中 | セレニカR錠400mg/100錠(10錠×10) | セレニカR顆粒40%/100g |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤・片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤・片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤・片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤・片頭痛治療剤 |
成分名 | バルプロ酸ナトリウム | バルプロ酸ナトリウム | バルプロ酸ナトリウム | バルプロ酸ナトリウム |
有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
薬価 | 14.60/200mg1錠 | 14.60/200mg1錠 | 23.80/400mg1錠 | 25.60/40%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1139004G2039 | 1139004G2039 | 1139004G3027 | 1139004D1052 |
識別コード等 | Kowa603 | Kowa603 | Kowa604 | |
統一商品コード | 128-30117-1 | 128-30118-8 | 128-30304-5 | 128-01063-9 |
JANコード | 4987128301171 | 4987128301188 | 4987128303045 | 4987128010639 |
HOTコード | 1163568040101 | 1163568040102 | 1174465040101 | 1006490040101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620002054 | 620002054 | 620003976 | 620003156 |
YJコード | 1139004G2039 | 1139004G2039 | 1139004G3027 | 1139004D1052 |
商品分類番号 | 871139,871179 | 871139,871179 | 871139,871179 | 871139,871179 |
調剤包装単位コード | 04987128913459 | 04987128913459 | 04987128913466 | 04987128913473 |
販売包装単位コード | 14987128301178 | 14987128301185 | 14987128303042 | 14987128010636 |
元梱包装単位コード | 24987128301175 | 24987128301182 | 24987128303049 | 24987128010633 |
販売名 | セレニカR顆粒40%/500g 中止案内中 |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤・躁状態治療剤・片頭痛治療剤 |
成分名 | バルプロ酸ナトリウム |
有効期間(使用期限) | 3年 |
薬価 | 25.60/40%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1139004D1052 |
識別コード等 | |
統一商品コード | 128-01064-6 |
JANコード | 4987128010646 |
HOTコード | 1006490040201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620003156 |
YJコード | 1139004D1052 |
商品分類番号 | 871139,871179 |
調剤包装単位コード | 04987128913480 |
販売包装単位コード | 14987128010643 |
元梱包装単位コード | 24987128010640 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2021年11月 | 注意事項等情報改訂のお知らせ(385KB) |
2. | 2020年2月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(286KB) |
3. | 2019年4月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(232KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
セレニカR顆粒40%,錠200mg・400mg | 2021年11月(第27版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
セレニカR錠200mg/100錠(10錠×10) | Info | 2013年6月 | |
セレニカR錠200mg/1,000錠(10錠×100) ![]() |
Info | 2013年6月 | |
セレニカR錠400mg/100錠(10錠×10) | Info | 2013年6月 | |
セレニカR顆粒40%/100g | Info | 2006年1月 | |
セレニカR顆粒40%/500g ![]() |
Info | 2006年1月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
![]() |
セレニカR顆粒・R錠 てんかん・躁病および躁うつ病の躁状態の治療を受けられる女性の方へ(リーフ・B6・10枚綴り/冊) | セレニカRで、てんかん・躁病および躁うつ病の躁状態の治療を受けられる女性患者さんへの注意事項を記載した資材になります。 [管理番号:SNR-314A-] |
![]() (334KB) |