ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2022年1月 | P20289 | ペントナ錠4mg・散1%/販売中止のご案内(150KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ペントナ錠4mg/100錠(10錠×10) 中止案内中 | ペントナ錠4mg/500錠(バラ) 中止案内中 | ペントナ散1%/100g 中止案内中 |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 | 薬剤性パーキンソン症候群治療剤 |
成分名 | マザチコール塩酸塩水和物 | マザチコール塩酸塩水和物 | マザチコール塩酸塩水和物 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 16.80/4mg1錠 | 16.80/4mg1錠 | 40.20/1%1g |
薬価基準収載 医薬品コード | 1169004F1036 | 1169004F1036 | 1169004B1034 |
識別コード等 | TA 121 | TA 121 | |
統一商品コード | 128-30309-0 | 128-30310-6 | 128-00698-4 |
JANコード | 4987128303090 | 4987128303106 | 4987128006984 |
HOTコード | 1012088030101 | 1012088030201 | 1012071030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620004591 | 620004591 | 610463196 |
YJコード | 1169004F1036 | 1169004F1036 | 1169004B1034 |
商品分類番号 | 871169 | 871169 | 871169 |
調剤包装単位コード | 04987128913084 | 04987128913091 | 04987128913114 |
販売包装単位コード | 14987128303097 | 14987128303103 | 14987128006981 |
元梱包装単位コード | 24987128303094 | 24987128303100 | 24987128006988 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年7月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(622KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
ペントナ錠4mg,散1% | 2008年10月(第3版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ペントナ錠4mg/100錠(10錠×10) ![]() |
2014年12月 | ||
ペントナ錠4mg/500錠(バラ) ![]() |
2007年1月 | ||
ペントナ散1%/100g ![]() |
2002年7月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |