パーロデル
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2019年11月![]() |
P20199 | 「サンファーマ8製品」包装変更のご案内(2019年12月更新)(5,832KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2016年10月 | P20040 | ノバルティス取扱い品14製品の販売移管に伴うご案内(2,133KB) |
薬価と各種コード
販売名 | パーロデル錠2.5mg/100錠(10錠×10) | パーロデル錠2.5mg/500錠(10錠×50) |
---|---|---|
薬効分類名 | 持続性ドパミン作動薬 | 持続性ドパミン作動薬 |
成分名 | ブロモクリプチンメシル酸塩 | ブロモクリプチンメシル酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
薬価 | 60.00/2.5mg1錠 | 60.00/2.5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1169005F1200 | 1169005F1200 |
識別コード等 | NV XC | NV XC |
統一商品コード | 128-05951-5 | 128-17194-1 |
JANコード | 4987128059515 | 4987128171941 |
HOTコード | 1012132020101 | 1012132020102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008688 | 620008688 |
YJコード | 1169005F1200 | 1169005F1200 |
商品分類番号 | 871169 | 871169 |
調剤包装単位コード | 04987128075898 | 04987128075898 |
販売包装単位コード | 14987128059512 | 14987128171948 |
元梱包装単位コード | 24987128059519 | 24987128171945 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2019年8月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(608KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
パーロデル錠2.5mg | 2016年10月(第7版A) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
パーロデル錠2.5mg/100錠(10錠×10) | 2016年12月 | ||
パーロデル錠2.5mg/500錠(10錠×50) | 2016年12月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |