ローコール
ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
2. | 2017年2月 | P20063 | 製造販売会社変更に関するご案内(724KB) |
3. | 2016年10月 | P20040 | ノバルティス取扱い品14製品の販売移管に伴うご案内(2,133KB) |
薬価と各種コード
販売名 | ローコール錠10mg/100錠(10錠×10) | ローコール錠10mg/500錠(10錠×50) | ローコール錠20mg/100錠(10錠×10) | ローコール錠20mg/500錠(10錠×50) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
成分名 | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 27.40/10mg1錠 | 27.40/10mg1錠 | 49.30/20mg1錠 | 49.30/20mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2189012F1020 | 2189012F1020 | 2189012F2026 | 2189012F2026 |
識別コード等 | NV175 | NV175 | NV176 | NV176 |
統一商品コード | 128-01439-2 | 128-11665-2 | 128-23589-6 | 128-29880-8 |
JANコード | 4987128014392 | 4987128116652 | 4987128235896 | 4987128298808 |
HOTコード | 1151862030101 | 1151862030102 | 1151879030101 | 1151879030102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610470012 | 610470012 | 610470013 | 610470013 |
YJコード | 2189012F1020 | 2189012F1020 | 2189012F2026 | 2189012F2026 |
商品分類番号 | 872189 | 872189 | 872189 | 872189 |
調剤包装単位コード | 04987128021550 | 04987128021550 | 04987128067213 | 04987128067213 |
販売包装単位コード | 14987128014399 | 14987128116659 | 14987128235893 | 14987128298805 |
元梱包装単位コード | 24987128014396 | 24987128116656 | 24987128235890 | 24987128298802 |
販売名 | ローコール錠20mg/500錠(バラ) | ローコール錠20mg/700錠(14錠×50) | ローコール錠20mg/1,000錠(10錠×100) | ローコール錠30mg/100錠(10錠×10) |
---|---|---|---|---|
薬効分類名 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
成分名 | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 49.30/20mg1錠 | 49.30/20mg1錠 | 49.30/20mg1錠 | 68.20/30mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2189012F2026 | 2189012F2026 | 2189012F2026 | 2189012F3022 |
識別コード等 | NV176 | NV176 | NV176 | NV177 |
統一商品コード | 128-10828-2 | 128-31118-7 | 128-06553-0 | 128-31040-1 |
JANコード | 4987128108282 | 4987128311187 | 4987128065530 | 4987128310401 |
HOTコード | 1151879030301 | 1151879030201 | 1151879030103 | 1151886030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610470013 | 610470013 | 610470013 | 610470014 |
YJコード | 2189012F2026 | 2189012F2026 | 2189012F2026 | 2189012F3022 |
商品分類番号 | 872189 | 872189 | 872189 | 872189 |
調剤包装単位コード | 04987128044566 | 04987128144716 | 04987128067213 | 04987128126156 |
販売包装単位コード | 14987128108289 | 14987128311184 | 14987128065537 | 14987128310408 |
元梱包装単位コード | 24987128108286 | 24987128311181 | 24987128065534 | 24987128310405 |
販売名 | ローコール錠30mg/500錠(10錠×50) | ローコール錠30mg/700錠(14錠×50) |
---|---|---|
薬効分類名 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
成分名 | フルバスタチンナトリウム | フルバスタチンナトリウム |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
薬価 | 68.20/30mg1錠 | 68.20/30mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2189012F3022 | 2189012F3022 |
識別コード等 | NV177 | NV177 |
統一商品コード | 128-04759-8 | 128-22527-9 |
JANコード | 4987128047598 | 4987128225279 |
HOTコード | 1151886030102 | 1151886030201 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610470014 | 610470014 |
YJコード | 2189012F3022 | 2189012F3022 |
商品分類番号 | 872189 | 872189 |
調剤包装単位コード | 04987128126156 | 04987128015092 |
販売包装単位コード | 14987128047595 | 14987128225276 |
元梱包装単位コード | 24987128047592 | 24987128225273 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
1. | 2018年10月 | 使用上の注意改訂のお知らせ(719KB) |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
ローコール錠10mg・20mg・30mg | 2018年10月(10) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
ローコール錠10mg/100錠(10錠×10) | 2017年4月 | ||
ローコール錠10mg/500錠(10錠×50) | 2017年4月 | ||
ローコール錠20mg/100錠(10錠×10) | 2017年4月 | ||
ローコール錠20mg/500錠(10錠×50) | 2017年4月 | ||
ローコール錠20mg/500錠(バラ) | 2017年4月 | ||
ローコール錠20mg/700錠(14錠×50) | 2017年4月 | ||
ローコール錠20mg/1,000錠(10錠×100) | 2017年4月 | ||
ローコール錠30mg/100錠(10錠×10) | 2017年4月 | ||
ローコール錠30mg/500錠(10錠×50) | 2017年4月 | ||
ローコール錠30mg/700錠(14錠×50) | 2017年4月 |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
先生におすすめのコンテンツ
最新の医療ニュース
ロイター・メディカル・ニュース
- 2021/04/13
- 嗅覚消失自己診断ツールはCOVID-19症状スクリーニングにおいて有用
- 2021/04/13
- COVID-19に感染した母親からの授乳は安全
- 2021/04/13
- USPSTFによると、ビタミンD欠乏症成人のスクリーニングを支持または却下するエビデンスは依然として不十分
- 2021/04/13
- 特定の胃食道がん患者においてペンブロリズマブは化学療法より望ましい
- 2021/04/13
- 健康的なライフスタイルは遺伝的リスクが高い男性の致死的前立腺がんを予防