ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2015年8月 | 10479 | セチロ配合錠 販売包装単位GS1コードに変動情報追加のご案内(1,356KB) |
2. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
3. | 2014年8月 | 10401 | セチロ配合錠 1,000錠(バラ)包装品の箱寸法変更等のご案内(313KB) |
4. | 2014年6月 | 10400 | セチロ配合錠 PTPシート変更(新バーコード表示)等のご案内(158KB) |
薬価と各種コード
販売名 | セチロ配合錠/100錠(10錠×10) | セチロ配合錠/1,000錠(10錠×100) | セチロ配合錠/1,000錠(バラ) |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 緩下剤 | 緩下剤 | 緩下剤 |
成分名 | ダイオウ・センナ配合 | ダイオウ・センナ配合 | ダイオウ・センナ配合 |
有効期間(使用期限) | (4年) | (4年) | (4年) |
薬価 | 5.60/1錠 | 5.60/1錠 | 5.60/1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2359103X1034 | 2359103X1034 | 2359103X1034 |
識別コード等 | |||
統一商品コード | 128-19347-9 | 128-26491-9 | 128-30561-2 |
JANコード | 4987128193479 | 4987128264919 | 4987128305612 |
HOTコード | 1049206030103 | 1049206030104 | 1049206030202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006956 | 620006956 | 620006956 |
YJコード | 2359103X1034 | 2359103X1034 | 2359103X1034 |
薬効分類番号 | 872359 | 872359 | 872359 |
調剤包装単位コード | 04987128910526 | 04987128910526 | 04987128910533 |
販売包装単位コード | 14987128193476 | 14987128264916 | 14987128305619 |
元梱包装単位コード | 24987128193473 | 24987128264913 | 24987128305616 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
セチロ配合錠 | 2008年7月(第3版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
セチロ配合錠/100錠(10錠×10) | Info | 2014年6月 | |
セチロ配合錠/1,000錠(10錠×100) | Info | 2014年6月 | |
セチロ配合錠/1,000錠(バラ) | Info | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |