ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2020年1月 | P20207 | 経過措置期間満了のご案内(207KB) |
2. | 2019年7月 | P20198 | セレキノン細粒20%/販売中止のご案内(475KB) |
3. | 2018年9月 | P20144 | 一部包装容量の販売中止のご案内〈22製品 50包装容量〉(482KB) |
4. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
薬価と各種コード
販売名 | セレキノン錠100mg/100錠(10錠×10) | セレキノン錠100mg/1,000錠(10錠×100) | セレキノン錠100mg/500錠(バラ) |
---|---|---|---|
薬効分類名 | 消化管運動調律剤 | 消化管運動調律剤 | 消化管運動調律剤 |
成分名 | トリメブチンマレイン酸塩 | トリメブチンマレイン酸塩 | トリメブチンマレイン酸塩 |
有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
薬価 | 12.50/100mg1錠 | 12.50/100mg1錠 | 12.50/100mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2399006F1331 | 2399006F1331 | 2399006F1331 |
識別コード等 | TA127 | TA127 | TA127 |
統一商品コード | 128-02631-9 | 128-06332-1 | 128-25252-7 |
JANコード | 4987128026319 | 4987128063321 | 4987128252527 |
HOTコード | 1050585010204 | 1050585010205 | 1050585010401 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620005027 | 620005027 | 620005027 |
YJコード | 2399006F1331 | 2399006F1331 | 2399006F1331 |
商品分類番号 | 872399 | 872399 | 872399 |
調剤包装単位コード | 04987128166268 | 04987128166268 | 04987128280384 |
販売包装単位コード | 14987128026316 | 14987128063328 | 14987128252524 |
元梱包装単位コード | 24987128026313 | 24987128063325 | 24987128252521 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
セレキノン錠100mg | 2020年7月(第10版) | ![]() |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
セレキノン錠100mg/100錠(10錠×10) | 2015年6月 | ||
セレキノン錠100mg/1,000錠(10錠×100) | 2015年6月 | ||
セレキノン錠100mg/500錠(バラ) | 2007年10月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
先生におすすめのコンテンツ
最新の医療ニュース
ロイター・メディカル・ニュース(消化器)
- 2021/04/08
- 低用量アスピリンによる化学的予防は家族性腺腫様ポリープに有望
- 2021/04/07
- ステージ2の膵がん患者では化学療法後の手術により生存期間の改善が可能
- 2021/04/02
- COVID-19患者の退院後の臓器障害率が増えている
- 2021/04/02
- 青年期での単糖類摂取は大腸腺腫リスクに関連
- 2021/04/01
- 積極的補液はERCP後の膵炎予防として「正当化されない」