ご案内(包装変更ほか)
No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|---|
1. | 2019年1月 | P20170 | アミカリック輸液 販売中止のご案内(492KB) |
2. | 2018年8月 | P20140 | 販売包装単位へのGS1コードに変動情報追加のご案内(784KB) |
3. | 2015年5月 | 10447 | アミカリック輸液、ユニカリックL輸液・N輸液/仕様変更のご案内(1,186KB) |
4. | 2015年3月 | 10437 | 「弊社・弊社グループ会社の住所変更」並びに「JANコード削除」等のご案内(460KB) |
薬価と各種コード
販売名 | アミカリック輸液/200mL×20袋 | アミカリック輸液/500mL×10袋 |
---|---|---|
薬効分類名 | アミノ酸加総合電解質液 | アミノ酸加総合電解質液 |
成分名 | ||
有効期間(使用期限) | (2年) | (2年) |
薬価 | 417/200mL1袋 | 553/500mL1袋 |
薬価基準収載 医薬品コード | 3259514A2038 | 3259514A1031 |
識別コード等 | ||
統一商品コード | 128-05023-9 | 128-08449-4 |
JANコード | 4987128050239 | 4987128084494 |
HOTコード | 1075892010102 | 1075885010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620007175 | 620007176 |
YJコード | 3259514A2038 | 3259514A1031 |
商品分類番号 | 873259 | 873259 |
調剤包装単位コード | 04987128113736 | 04987128109043 |
販売包装単位コード | 14987128050236 | 14987128084491 |
元梱包装単位コード | 24987128050233 | 24987128084498 |
お知らせ(適正使用情報ほか)
No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
---|---|---|
データは存在しません |
インタビューフォーム
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
---|---|---|
アミカリック | 2015年12月(第3版) | ![]() |
くすりのしおり
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
製剤写真
販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
---|---|---|---|
アミカリック輸液/200mL×20袋 ![]() |
Info | 2017年5月 | |
アミカリック輸液/500mL×10袋 ![]() |
Info | 2015年9月 |
患者向医薬品ガイド
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
使用上の注意の解説
製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |
患者用資材
表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
---|---|---|---|
検索条件に一致するデータは存在しません |